나라지표
최저 주거기준 미달 가구 비율
- 최근 값3.8%2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 국토해양부 공고 제2011-490호(’11.5.27)에 따른 기준 2) 2006년 이후 격년마다 조사, 2017년 이후 매년 조사함 3) 가구원 수별 주거면적이 1인-14㎡, 2인-26㎡, 3인-36㎡, 4인-43㎡, 5인-46㎡, 6인-55㎡ 미만인 가구 4) 전용 입식 부엌, 전용 수세식 화장실, 전용 목욕 시설 중 1개라도 없는 경우 5) 가구원 수별 방수가 1인-1개, 2인-1개, 3인-2개, 4인-3개, 5인-3개, 6인-4개 미만인 가구
값
| 시점 | 최저주거기준 미달가구 | 면적기준 미달가구 3) | 시설기준 미달가구 4) | 침실기준 미달가구 5) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 0.2 |
| 2023 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 0.2 |
| 2022 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 0.1 |
| 2021 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 0.2 |
| 2020 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | 0.2 |
| 2019 | 5.3 | 3.8 | 3.0 | 0.3 |
| 2018 | 5.7 | 4.0 | 3.1 | 0.4 |
| 2017 | 5.9 | 4.1 | 3.3 | 0.3 |
| 2016 | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 0.5 |
| 2014 | 5.4 | 2.8 | 2.9 | 0.5 |
| 2012 | 7.2 | 3.2 | 4.3 | |
| 2010 | 10.6 | 5.7 | 5.6 | 0.9 |
| 2008 | 12.7 | 5.3 | 7.9 | 1.0 |
| 2006 | 16.6 | 8.0 | 9.9 | 1.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.