나라지표
소득 대비 주택임대료 비율(RIR)
- 최근 값15.8%2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 소득 대비 주택임대료 비율 = (월임대료 ÷ 월가구소득) × 100. 월임대료와 월가구소득은 중위값임 2) 보증금은 한국부동산원 전국주택가격동향조사의 '월세전환율'을 적용하여 월세로 환산 3) RIR: Rent to Income Ratio 4) 2006년 이후 격년마다 조사, 2017년 이후 매년 조사함 5) 수도권: 서울, 인천, 경기 광역시 등: 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종. 단 세종은 2018년부터 포함(2017년까지는 충남에 포함) 도 지역: 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 6) 가구 총소득으로, 세금 등을 제외한 월평균 실수령액임
값
| 시점 | 수도권 | 광역시 등 | 도지역 | 하위(1-4분위) | 중위(5-8분위) | 상위(9-10분위) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.4 | 15.2 | 12.7 | 18.3 | 16.2 | 19.4 | 15.8 |
| 2023 | 20.3 | 15.3 | 13.0 | 19.8 | 16.8 | 18.7 | 15.8 |
| 2022 | 18.3 | 15.0 | 13.0 | 18.8 | 15.7 | 18.6 | 16.0 |
| 2021 | 17.8 | 14.4 | 12.6 | 18.0 | 16.0 | 19.6 | 15.7 |
| 2020 | 18.6 | 15.1 | 12.7 | 18.8 | 15.8 | 18.7 | 16.6 |
| 2019 | 20.0 | 16.3 | 12.7 | 20.3 | 16.7 | 18.3 | 16.1 |
| 2018 | 18.6 | 16.3 | 15.0 | 20.3 | 16.7 | 18.3 | 15.5 |
| 2017 | 18.4 | 15.3 | 15.0 | 22.2 | 15.7 | 20.3 | 17.0 |
| 2016 | 17.9 | 15.4 | 14.2 | 23.1 | 14.9 | 19.0 | 18.1 |
| 2014 | 21.6 | 16.6 | 15.8 | 29.0 | 17.0 | 21.6 | 20.3 |
| 2012 | 23.3 | 16.8 | 14.5 | 21.8 | 17.3 | 22.6 | 19.8 |
| 2010 | 20.9 | 16.4 | 14.4 | 28.2 | 16.6 | 21.1 | 19.2 |
| 2008 | 22.3 | 19.3 | 15.9 | 25.0 | 17.6 | 17.4 | 17.5 |
| 2006 | 19.9 | 18.5 | 17.8 | 27.6 | 18.9 | 16.1 | 18.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.