나라지표
주택 월세가격 지수
- 최근100.402021.6=1002025
- 기간2015~2025기록 11개
- 발표해마다16개 항목
- 소관국가데이터처2025년 11월 28일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 10개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 각년 6월 가격임
- 2) 2021년 6월(2021.6. 지수 = 100.0)에서 2025년 3월(2025.3. 지수 = 100)으로 기준시점 변경
- 3) 6대 광역시는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산
- 4) 9개 도는 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
숫자
| 시기 | 종합 · 전국 | 종합 · 서울 | 종합 · 6대 광역시 3) | 종합 · 9개 도 4) | 아파트 · 전국 | 아파트 · 서울 | 아파트 · 6대 광역시 3) | 아파트 · 9개 도 4) | 연립다세대 · 전국 | 연립다세대 · 서울 | 연립다세대 · 6대 광역시 3) | 연립다세대 · 9개 도 4) | 단독주택 · 전국 | 단독주택 · 서울 | 단독주택 · 6대 광역시 3) | 단독주택 · 9개 도 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.40 | 100.90 | 100.20 | 100.30 | 100.40 | 101.00 | 100.20 | 100.30 | 100.50 | 100.80 | 100.20 | 100.30 | 100.10 | 100.70 | 100.10 | 100.10 |
| 2024 | 99.00 | 98.50 | 99.00 | 99.20 | 98.80 | 98.20 | 98.80 | 99.00 | 98.80 | 98.70 | 98.50 | 99.10 | 99.90 | 98.80 | 100.50 | 99.90 |
| 2023 | 97.70 | 96.50 | 98.40 | 97.70 | 97.40 | 96.40 | 98.20 | 97.10 | 97.30 | 96.30 | 98.00 | 97.80 | 99.50 | 97.40 | 100.30 | 99.60 |
| 2022 | 96.90 | 95.10 | 98.30 | 96.80 | 96.20 | 94.50 | 98.00 | 95.60 | 97.00 | 95.50 | 98.20 | 97.40 | 99.90 | 97.20 | 100.70 | 99.90 |
| 2021 | 94.70 | 93.50 | 95.90 | 94.40 | 92.90 | 92.10 | 94.70 | 92.10 | 96.10 | 94.90 | 97.80 | 96.20 | 99.40 | 96.70 | 100.30 | 99.50 |
| 2020 | 94.10 | 93.40 | 94.80 | 94.00 | 92.10 | 92.10 | 93.10 | 91.50 | 96.00 | 94.70 | 97.50 | 96.00 | 99.30 | 96.40 | 100.40 | 99.40 |
| 2019 | 94.60 | 93.70 | 95.20 | 94.60 | 92.70 | 92.60 | 93.50 | 92.30 | 96.30 | 94.80 | 98.00 | 96.50 | 99.60 | 96.50 | 100.80 | 99.60 |
| 2018 | 95.40 | 93.90 | 96.20 | 95.60 | 93.70 | 92.70 | 94.70 | 93.60 | 96.90 | 95.00 | 98.90 | 97.40 | 100.00 | 96.60 | 101.20 | 100.10 |
| 2017 | 96.00 | 94.40 | 96.60 | 96.40 | 94.50 | 93.30 | 95.10 | 94.60 | 97.40 | 95.50 | 99.10 | 97.90 | 100.30 | 96.80 | 101.40 | 100.40 |
| 2016 | 96.70 | 95.30 | 97.10 | 96.90 | 95.40 | 94.70 | 95.80 | 95.40 | 97.60 | 95.80 | 99.20 | 98.10 | 100.60 | 97.00 | 101.90 | 100.70 |
| 2015 | 97.40 | 96.60 | 97.70 | 97.50 | 96.50 | 96.80 | 96.60 | 96.30 | 97.70 | 96.10 | 99.20 | 98.00 | 100.80 | 97.50 | 102.20 | 100.80 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.