나라지표
주택 월세가격 지수
- 최근 값100.42021.6=1002025
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 28일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각년 6월 가격임 2) 2021년 6월(2021.6. 지수 = 100.0)에서 2025년 3월(2025.3. 지수 = 100)으로 기준시점 변경 3) 6대 광역시는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 4) 9개 도는 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
값
| 시점 | 종합 · 전국 | 종합 · 서울 | 종합 · 6대 광역시 3) | 종합 · 9개 도 4) | 아파트 · 전국 | 아파트 · 서울 | 아파트 · 6대 광역시 3) | 아파트 · 9개 도 4) | 연립다세대 · 전국 | 연립다세대 · 서울 | 연립다세대 · 6대 광역시 3) | 연립다세대 · 9개 도 4) | 단독주택 · 전국 | 단독주택 · 서울 | 단독주택 · 6대 광역시 3) | 단독주택 · 9개 도 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.4 | 100.9 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 101.0 | 100.2 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 100.7 | 100.1 | 100.1 |
| 2024 | 99.0 | 98.5 | 99.0 | 99.2 | 98.8 | 98.2 | 98.8 | 99.0 | 98.8 | 98.7 | 98.5 | 99.1 | 99.9 | 98.8 | 100.5 | 99.9 |
| 2023 | 97.7 | 96.5 | 98.4 | 97.7 | 97.4 | 96.4 | 98.2 | 97.1 | 97.3 | 96.3 | 98.0 | 97.8 | 99.5 | 97.4 | 100.3 | 99.6 |
| 2022 | 96.9 | 95.1 | 98.3 | 96.8 | 96.2 | 94.5 | 98.0 | 95.6 | 97.0 | 95.5 | 98.2 | 97.4 | 99.9 | 97.2 | 100.7 | 99.9 |
| 2021 | 94.7 | 93.5 | 95.9 | 94.4 | 92.9 | 92.1 | 94.7 | 92.1 | 96.1 | 94.9 | 97.8 | 96.2 | 99.4 | 96.7 | 100.3 | 99.5 |
| 2020 | 94.1 | 93.4 | 94.8 | 94.0 | 92.1 | 92.1 | 93.1 | 91.5 | 96.0 | 94.7 | 97.5 | 96.0 | 99.3 | 96.4 | 100.4 | 99.4 |
| 2019 | 94.6 | 93.7 | 95.2 | 94.6 | 92.7 | 92.6 | 93.5 | 92.3 | 96.3 | 94.8 | 98.0 | 96.5 | 99.6 | 96.5 | 100.8 | 99.6 |
| 2018 | 95.4 | 93.9 | 96.2 | 95.6 | 93.7 | 92.7 | 94.7 | 93.6 | 96.9 | 95.0 | 98.9 | 97.4 | 100.0 | 96.6 | 101.2 | 100.1 |
| 2017 | 96.0 | 94.4 | 96.6 | 96.4 | 94.5 | 93.3 | 95.1 | 94.6 | 97.4 | 95.5 | 99.1 | 97.9 | 100.3 | 96.8 | 101.4 | 100.4 |
| 2016 | 96.7 | 95.3 | 97.1 | 96.9 | 95.4 | 94.7 | 95.8 | 95.4 | 97.6 | 95.8 | 99.2 | 98.1 | 100.6 | 97.0 | 101.9 | 100.7 |
| 2015 | 97.4 | 96.6 | 97.7 | 97.5 | 96.5 | 96.8 | 96.6 | 96.3 | 97.7 | 96.1 | 99.2 | 98.0 | 100.8 | 97.5 | 102.2 | 100.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.