나라지표
주택 중위 전세가격
- 최근 값384,838천 원2025
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 각년 6월 가격임 2) 주택 전세가격 지수 지표의 기준 시점 변경에 따라 주택 중위 전세가격 지표의 기준 시점 또한 동일 시점으로 변경함 3) 6대 광역시는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 4) 9개 도는 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
값
| 시점 | 서울 | 6대 광역시 3) | 9개 도 4) | 전국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384,838 | 168,479 | 151,477 | 180,138 |
| 2024 | 368,962 | 163,061 | 146,346 | 174,425 |
| 2023 | 350,606 | 159,362 | 141,638 | 167,764 |
| 2022 | 419,842 | 191,527 | 159,113 | 196,959 |
| 2021 | 362,397 | 179,605 | 155,129 | 197,944 |
| 2020 | 342,566 | 158,941 | 143,896 | 182,052 |
| 2019 | 331,279 | 149,737 | 136,074 | 173,747 |
| 2018 | 329,166 | 147,754 | 136,478 | 173,628 |
| 2017 | 281,089 | 135,109 | 125,138 | 155,295 |
| 2016 | 276,326 | 132,334 | 122,347 | 152,492 |
| 2015 | 251,767 | 121,400 | 111,785 | 139,454 |
| 2014 | 238,583 | 116,244 | 105,711 | 132,740 |
| 2013 | 222,866 | 110,131 | 99,148 | 124,624 |
| 2012 | 213,929 | 106,370 | 96,497 | 120,657 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.