나라지표
주택 전세가격 지수
- 최근 값100.02021.6=1002025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각년 6월 가격지수임 2) 2021년 6월(2021.6. 지수 = 100.0)에서 2025년 3월(2025.3. 지수 = 100)으로 기준시점 변경 3) 6대 광역시는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 4) 9개 도는 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
값
| 시점 | 종합 · 전국 | 종합 · 서울 | 종합 · 6대 광역시 3) | 종합 · 9개 도 4) | 아파트 · 전국 | 아파트 · 서울 | 아파트 · 6대 광역시 3) | 아파트 · 9개 도 4) | 연립다세대 · 전국 | 연립다세대 · 서울 | 연립다세대 · 6대 광역시 3) | 연립다세대 · 9개 도 4) | 단독주택 · 전국 | 단독주택 · 서울 | 단독주택 · 6대 광역시 3) | 단독주택 · 9개 도 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.0 | 100.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 99.9 | 100.0 |
| 2024 | 99.2 | 97.9 | 99.7 | 99.3 | 98.8 | 96.8 | 99.4 | 99.0 | 99.9 | 99.2 | 100.7 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 100.2 | 99.9 |
| 2023 | 97.6 | 94.7 | 99.6 | 97.5 | 96.2 | 91.4 | 98.9 | 96.1 | 100.3 | 99.4 | 101.7 | 100.3 | 99.9 | 99.0 | 100.4 | 99.9 |
| 2022 | 110.2 | 109.0 | 115.0 | 108.3 | 115.2 | 112.9 | 120.3 | 113.0 | 104.2 | 105.4 | 104.6 | 103.2 | 100.5 | 100.3 | 101.1 | 100.4 |
| 2021 | 106.8 | 106.2 | 112.3 | 104.2 | 110.5 | 109.5 | 117.1 | 107.1 | 101.8 | 103.4 | 102.5 | 100.3 | 99.6 | 98.9 | 100.1 | 99.5 |
| 2020 | 100.0 | 101.3 | 103.1 | 98.4 | 99.9 | 102.3 | 103.6 | 97.7 | 100.1 | 100.9 | 101.1 | 99.0 | 99.0 | 97.2 | 99.6 | 99.1 |
| 2019 | 98.7 | 99.3 | 101.5 | 97.6 | 97.8 | 99.1 | 101.1 | 96.2 | 100.2 | 100.2 | 101.2 | 99.7 | 99.1 | 97.0 | 99.6 | 99.2 |
| 2018 | 100.9 | 100.2 | 103.1 | 100.5 | 101.2 | 100.8 | 103.3 | 100.8 | 101.2 | 100.3 | 102.2 | 101.4 | 99.3 | 97.0 | 99.8 | 99.5 |
| 2017 | 101.7 | 99.5 | 103.5 | 101.9 | 102.7 | 100.2 | 104.0 | 103.3 | 100.8 | 99.1 | 102.2 | 101.5 | 99.0 | 96.2 | 99.7 | 99.2 |
| 2016 | 100.7 | 97.6 | 102.4 | 101.2 | 101.4 | 97.7 | 102.5 | 102.4 | 100.1 | 97.7 | 101.8 | 101.1 | 98.6 | 95.5 | 99.3 | 98.8 |
| 2015 | 97.9 | 93.3 | 99.7 | 98.8 | 97.4 | 91.5 | 99.0 | 98.9 | 98.4 | 95.4 | 100.4 | 99.6 | 97.8 | 94.4 | 98.3 | 98.1 |
| 2014 | 94.0 | 88.8 | 96.0 | 94.9 | 91.7 | 85.2 | 94.1 | 92.9 | 96.5 | 93.4 | 98.4 | 97.8 | 97.3 | 93.3 | 97.8 | 97.6 |
| 2013 | 89.6 | 83.3 | 91.9 | 91.0 | 85.7 | 77.6 | 88.6 | 87.1 | 94.1 | 90.5 | 96.6 | 95.3 | 96.7 | 92.1 | 97.8 | 97.0 |
| 2012 | 87.4 | 80.6 | 89.5 | 88.9 | 82.7 | 74.7 | 85.4 | 84.3 | 92.2 | 87.9 | 95.8 | 93.4 | 96.0 | 90.5 | 97.6 | 96.4 |
| 2011 | 82.9 | 77.6 | 84.8 | 84.0 | 77.3 | 71.3 | 79.6 | 78.3 | 88.6 | 84.3 | 93.2 | 89.1 | 93.9 | 89.1 | 95.3 | 94.2 |
| 2010 | 75.0 | 71.4 | 76.4 | 75.4 | 67.9 | 64.5 | 69.3 | 68.2 | 82.2 | 78.4 | 86.6 | 82.4 | 90.4 | 84.7 | 91.7 | 90.8 |
| 2009 | 70.2 | 65.6 | 71.6 | 71.4 | 62.5 | 58.4 | 63.5 | 63.6 | 77.7 | 72.5 | 82.4 | 79.0 | 88.2 | 81.2 | 89.7 | 88.8 |
| 2008 | 70.7 | 66.9 | 71.0 | 72.2 | 63.4 | 60.2 | 63.2 | 64.7 | 77.2 | 73.3 | 78.4 | 79.5 | 88.6 | 81.3 | 90.3 | 89.1 |
| 2007 | 67.4 | 62.2 | 68.7 | 68.9 | 61.3 | 58.4 | 61.6 | 62.2 | 70.7 | 64.7 | 72.3 | 74.6 | 85.1 | 72.6 | 88.7 | 86.2 |
| 2006 | 63.4 | 57.1 | 66.3 | 64.5 | 57.6 | 53.9 | 59.3 | 58.0 | 64.8 | 58.8 | 68.1 | 67.7 | 83.6 | 67.0 | 87.9 | 85.2 |
| 2005 | 60.4 | 53.2 | 64.5 | 61.3 | 53.8 | 48.6 | 57.1 | 53.8 | 62.3 | 56.2 | 66.3 | 64.9 | 84.0 | 66.2 | 87.7 | 86.0 |
| 2004 | 62.8 | 56.9 | 66.9 | 62.8 | 54.5 | 50.3 | 58.1 | 54.0 | 67.0 | 61.8 | 71.6 | 68.2 | 89.6 | 74.7 | 93.2 | 91.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.