나라지표
신규주택 건설 수
- 최근 값55,062호2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 다가구 구분거처를 호수에 포함함
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55,062 | 21,684 | 18,541 | 19,057 | 8,656 | 12,424 | 5,271 | 564 | 94,030 | 13,580 | 19,193 | 18,423 | 10,965 | 11,514 | 14,943 | 22,364 | 2,780 | 349,051 |
| 2024 | 39,555 | 19,025 | 29,724 | 29,180 | 11,141 | 13,959 | 4,869 | 5,658 | 126,443 | 14,382 | 19,632 | 21,802 | 12,664 | 16,342 | 29,179 | 27,090 | 5,243 | 425,888 |
| 2023 | 53,056 | 24,627 | 32,109 | 43,427 | 5,693 | 6,897 | 9,343 | 1,802 | 153,060 | 13,418 | 15,500 | 33,958 | 12,206 | 14,345 | 15,173 | 17,352 | 5,639 | 457,605 |
| 2022 | 54,660 | 28,872 | 23,115 | 43,092 | 14,637 | 14,967 | 4,965 | 4,363 | 141,524 | 10,330 | 14,086 | 34,799 | 14,055 | 16,996 | 9,711 | 11,958 | 4,288 | 446,418 |
| 2021 | 70,243 | 27,791 | 18,531 | 25,095 | 10,779 | 11,351 | 3,117 | 5,622 | 148,061 | 19,302 | 13,432 | 17,988 | 10,875 | 19,892 | 16,045 | 17,582 | 4,170 | 439,876 |
| 2020 | 80,879 | 26,687 | 20,240 | 11,420 | 16,267 | 11,498 | 4,538 | 7,817 | 158,410 | 16,753 | 22,099 | 20,935 | 18,574 | 20,270 | 18,715 | 20,708 | 5,859 | 481,669 |
| 2019 | 78,592 | 31,526 | 13,561 | 14,555 | 21,033 | 10,639 | 13,353 | 11,328 | 188,960 | 25,980 | 19,062 | 19,235 | 20,331 | 15,941 | 26,765 | 49,708 | 9,409 | 569,978 |
| 2018 | 76,043 | 32,693 | 20,944 | 23,004 | 13,956 | 13,461 | 12,062 | 15,831 | 248,155 | 28,311 | 34,235 | 39,453 | 22,643 | 14,252 | 37,861 | 45,593 | 15,067 | 693,564 |
| 2017 | 73,883 | 31,322 | 27,456 | 25,202 | 18,346 | 14,337 | 14,182 | 17,051 | 212,373 | 19,336 | 25,507 | 45,386 | 17,076 | 17,659 | 38,205 | 56,471 | 21,189 | 674,981 |
| 2016 | 92,812 | 21,547 | 41,402 | 19,830 | 15,294 | 12,656 | 10,086 | 8,995 | 179,833 | 18,187 | 22,882 | 43,557 | 17,707 | 20,099 | 43,842 | 41,659 | 18,664 | 629,052 |
| 2015 | 68,158 | 28,510 | 34,611 | 19,559 | 12,305 | 12,031 | 17,568 | 19,474 | 149,763 | 17,884 | 22,834 | 32,801 | 20,807 | 21,209 | 47,476 | 45,991 | 13,653 | 584,634 |
| 2014 | 82,774 | 32,950 | 21,992 | 20,487 | 21,540 | 17,172 | 18,035 | 21,137 | 118,940 | 17,500 | 24,848 | 31,712 | 22,903 | 19,314 | 35,365 | 45,557 | 8,139 | 560,365 |
| 2013 | 70,495 | 35,663 | 20,747 | 11,827 | 19,081 | 9,879 | 16,472 | 9,173 | 114,819 | 12,143 | 20,373 | 28,473 | 18,375 | 22,197 | 37,076 | 42,566 | 12,277 | 501,636 |
| 2012 | 68,302 | 34,197 | 16,098 | 31,552 | 15,074 | 13,077 | 14,593 | 3,765 | 121,571 | 12,237 | 17,473 | 34,404 | 25,597 | 17,291 | 27,557 | 35,683 | 8,572 | 497,043 |
| 2011 | 68,248 | 27,785 | 20,030 | 31,421 | 15,509 | 23,028 | 11,323 | 107,960 | 9,191 | 16,754 | 28,917 | 19,734 | 13,999 | 25,987 | 32,189 | 5,556 | 457,631 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.