나라지표
주택 수
- 최근 값19,872,674호2024
- 기간2000~2024시점 13개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 주택 수에 미거주 주택(빈집) 포함
값
| 시점 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비주거용 건물 내 주택 | 전체 1) | 미거주 주택 (빈집) | 30년 이상 노후 주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,841,487 | 12,973,943 | 542,861 | 2,302,915 | 211,468 | 19,872,674 | 1,599,086 | 5,574,280 |
| 2023 | 3,861,380 | 12,631,608 | 538,667 | 2,303,093 | 211,551 | 19,546,299 | 1,534,919 | 5,044,681 |
| 2022 | 3,860,997 | 12,268,973 | 530,985 | 2,283,238 | 211,392 | 19,155,585 | 1,451,554 | 4,492,064 |
| 2021 | 3,870,987 | 11,948,544 | 526,229 | 2,253,158 | 212,709 | 18,811,627 | 1,395,256 | 3,974,580 |
| 2020 | 3,897,729 | 11,661,851 | 521,606 | 2,230,787 | 213,871 | 18,525,844 | 1,511,306 | 3,596,661 |
| 2019 | 3,917,683 | 11,287,048 | 514,337 | 2,194,943 | 212,943 | 18,126,954 | 1,517,815 | 3,291,159 |
| 2018 | 3,948,984 | 10,826,044 | 508,664 | 2,139,885 | 209,750 | 17,633,327 | 1,419,617 | 3,084,267 |
| 2017 | 3,963,072 | 10,375,363 | 502,514 | 2,072,905 | 208,719 | 17,122,573 | 1,264,707 | 2,889,416 |
| 2016 | 3,967,776 | 10,029,644 | 492,469 | 2,000,783 | 201,558 | 16,692,230 | 1,120,207 | 2,804,707 |
| 2015 | 3,973,961 | 9,806,062 | 485,349 | 1,898,090 | 203,544 | 16,367,006 | 1,068,919 | 2,669,226 |
| 2010 | 4,089,491 | 8,576,013 | 536,070 | 1,314,452 | 161,393 | 14,677,419 | 793,848 | |
| 2005 | 4,263,541 | 6,962,689 | 558,513 | 1,229,208 | 208,690 | 13,222,641 | 727,814 | |
| 2000 | 4,269,180 | 5,479,828 | 849,687 | 472,236 | 401,470 | 11,472,401 | 513,059 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.