나라지표
여행자 비율
- 최근 값70.2%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 국내여행자_전체 | 국내여행_숙박여부별 · 숙박여행 | 국내여행_숙박여부별 · 당일여행 | 해외여행_전체 | 해외여행_여행목적별 · 관광 | 해외여행_여행목적별 · 가사 | 해외여행_여행목적별 · 업무 | 해외여행_여행목적별 · 교육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.2 | 55.8 | 43.7 | 31.5 | 90.0 | 9.6 | 6.9 | 2.1 |
| 2023 | 66.7 | 52.4 | 40.9 | 15.1 | 82.7 | 12.5 | 11.8 | 3.2 |
| 2021 | 39.8 | 29.2 | 24.3 | 1.1 | 43.0 | 33.0 | 34.1 | 13.9 |
| 2019 | 69.2 | 52.2 | 45.5 | 30.4 | 89.8 | 6.6 | 9.4 | 2.7 |
| 2017 | 70.6 | 52.6 | 46.0 | 26.5 | 88.1 | 6.4 | 10.9 | 2.9 |
| 2015 | 66.7 | 47.9 | 45.0 | 19.7 | 79.8 | 9.8 | 16.1 | 4.2 |
| 2013 | 67.1 | 46.8 | 45.4 | 17.2 | 77.1 | 10.8 | 17.3 | 5.2 |
| 2011 | 63.2 | 45.1 | 41.5 | 15.9 | 72.1 | 12.9 | 18.7 | 6.9 |
| 2009 | 64.8 | 43.9 | 47.0 | 13.6 | 71.5 | 12.2 | 22.5 | 5.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.