나라지표
여가활동 동반자
- 최근56.6%2025
- 기간2014~2025기록 10개
- 발표해마다6개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
지표 설명
- 1) 가장 많이 참여한 여가활동(1순위)의 주 동반자임
- 2) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경
숫자
| 시기 | 혼자서 | 가족과 함께 | 친구와 함께 | 동호회 회원과 함께 | 직장동료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.6 | 29.40 | 11.60 | 1.600 | 0.700 | 0.200 |
| 2024 | 54.9 | 29.80 | 13.20 | 1.300 | 0.600 | 0.200 |
| 2023 | 50.5 | 34.00 | 13.20 | 1.500 | 0.700 | 0.100 |
| 2022 | 51.8 | 33.50 | 12.40 | 1.600 | 0.500 | 0.200 |
| 2021 | 63.6 | 28.80 | 6.50 | 0.700 | 0.300 | 0.100 |
| 2020 | 60.0 | 28.80 | 9.20 | 1.500 | 0.400 | 0.100 |
| 2019 | 54.3 | 35.50 | 8.40 | 1.200 | 0.600 | 0.100 |
| 2018 | 59.5 | 29.70 | 8.70 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2016 | 59.8 | 29.70 | 8.80 | 1.000 | 0.800 | 0.000 |
| 2014 | 56.8 | 32.10 | 8.30 | 1.600 | 1.100 | 0.100 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.