나라지표
여가활동 동반자
- 최근 값56.6%2025
- 기간2014~2025시점 10개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 가장 많이 참여한 여가활동(1순위)의 주 동반자임 2) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경
값
| 시점 | 혼자서 | 가족과 함께 | 친구와 함께 | 동호회 회원과 함께 | 직장동료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.6 | 29.4 | 11.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2024 | 54.9 | 29.8 | 13.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 |
| 2023 | 50.5 | 34.0 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 |
| 2022 | 51.8 | 33.5 | 12.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2021 | 63.6 | 28.8 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 2020 | 60.0 | 28.8 | 9.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2019 | 54.3 | 35.5 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| 2018 | 59.5 | 29.7 | 8.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2016 | 59.8 | 29.7 | 8.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2014 | 56.8 | 32.1 | 8.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.