나라지표
여가시간
- 최근 값3.80시간2025
- 기간2006~2025시점 15개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경
값
| 시점 | 평일평균 | 휴일평균 |
|---|---|---|
| 2025 | 3.80 | 5.60 |
| 2024 | 3.70 | 5.70 |
| 2023 | 3.60 | 5.50 |
| 2022 | 3.70 | 5.50 |
| 2021 | 3.80 | 5.80 |
| 2020 | 3.70 | 5.60 |
| 2019 | 3.50 | 5.40 |
| 2018 | 3.30 | 5.30 |
| 2016 | 3.10 | 5.00 |
| 2014 | 3.56 | 5.77 |
| 2012 | 3.30 | 5.10 |
| 2010 | 4.00 | 7.00 |
| 2008 | 3.00 | 6.50 |
| 2007 | 2.90 | 5.50 |
| 2006 | 3.10 | 5.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.