나라지표
오락·문화 정보통신의 소비지출 구성비
- 최근 값6.0%2025
- 기간2006~2025시점 23개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 여가·통신지출률= {(오락·문화비 + 정보통신비) ÷ 소비지출총액} × 100 2) 2016년 이전(1인이상, 비농림어가), 2017년 이후(1인이상, 농림어가 포함) 3) 2017~2018년 지출조사로 표본체계, 조사방법(가계부, 연간조사표) 등 개편되어 2016년 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요 4) 2019년 이후 소득 지출 통합 연동표본체계, 조사방법(가계부) 등 개편으로 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요
값
| 시점 | 오락·문화_전체 | 오락·문화_소득분위별 · 1분위 | 오락·문화_소득분위별 · 2분위 | 오락·문화_소득분위별 · 3분위 | 오락·문화_소득분위별 · 4분위 | 오락·문화_소득분위별 · 5분위 | 정보통신_전체 | 정보통신_소득분위별 · 1분위 | 정보통신_소득분위별 · 2분위 | 정보통신_소득분위별 · 3분위 | 정보통신_소득분위별 · 4분위 | 정보통신_소득분위별 · 5분위 | 오락·문화 및 정보통신_전체 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 1분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 2분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 3분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 4분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 5분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 11.6 | 10.0 | 10.6 | 11.9 | 11.5 | 12.5 |
| 2024 | 7.5 | 5.3 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 9.0 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 11.9 | 9.3 | 11.0 | 12.0 | 11.8 | 12.8 |
| 2023 | 7.2 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.0 | 11.8 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 11.9 | 12.4 |
| 2022 | 6.4 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 7.1 | 4.9 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.3 | 11.3 | 9.4 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 11.5 |
| 2021 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 5.0 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 10.7 | 9.2 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 10.7 |
| 2020 | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.2 | 10.8 | 9.4 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 10.5 |
| 2019 4) | 7.3 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 9.1 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 12.3 | 10.0 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 13.5 |
| 2019 | 7.3 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 9.1 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 12.3 | 10.0 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 13.5 |
| 2018 | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 9.4 | 5.3 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 12.8 | 9.9 | 11.8 | 12.7 | 13.0 | 14.1 |
| 2017 3) | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 12.2 | 10.3 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 13.0 |
| 2017 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 12.2 | 10.3 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 13.0 |
| 2016 2) | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 11.5 | 10.5 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 11.5 |
| 2016 | 6.0 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 7.0 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 4.8 | 11.5 | 9.1 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 11.8 |
| 2015 | 5.8 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 4.9 | 11.5 | 9.1 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 11.7 |
| 2014 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 4.8 | 11.5 | 9.3 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.4 |
| 2013 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 5.2 | 11.7 | 9.7 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 11.8 |
| 2012 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 5.2 | 11.6 | 9.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.8 |
| 2011 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.0 | 11.3 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 |
| 2010 | 5.5 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 11.5 | 10.4 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 11.3 |
| 2009 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 11.0 |
| 2008 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 11.4 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.1 |
| 2007 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 11.9 | 11.0 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 |
| 2006 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 12.1 | 11.2 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 12.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.