나라지표
문화예술 시설 수
- 최근1,342개소2024
- 기간2007~2024기록 18개
- 발표해마다6개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 공연시설에는 문예회관이 포함됨
- 2) 2019년부터 통계에 포함
숫자
| 시기 | 공연시설 1) | 박물관 | 미술관 | 문화원 | 문화의집 | 생활문화센터 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,342 | 918 | 290 | 232.00 | 45.0 | 224.0 |
| 2023 | 1,335 | 916 | 288 | 232.00 | 45.0 | 214.0 |
| 2022 | 992 | 913 | 286 | 231.00 | 69.0 | 189.0 |
| 2021 | 968 | 909 | 285 | 231.00 | 68.0 | 173.0 |
| 2020 | 1,007 | 900 | 271 | 230.00 | 101.0 | 147.0 |
| 2019 | 1,028 | 897 | 267 | 230.00 | 101.0 | 129.0 |
| 2018 | 1,029 | 881 | 258 | 231.00 | 101.0 | |
| 2017 | 1,019 | 873 | 251 | 231.00 | 100.0 | |
| 2016 | 992 | 853 | 229 | 228.00 | 100.0 | |
| 2015 | 1,026 | 826 | 219 | 228.00 | 114.0 | |
| 2014 | 1,034 | 809 | 202 | 229.00 | 116.0 | |
| 2013 | 984 | 754 | 190 | 229.00 | 116.0 | |
| 2012 | 944 | 740 | 171 | 229.00 | ||
| 2011 | 868 | 694 | 154 | 229.00 | ||
| 2010 | 820 | 655 | 145 | 228.00 | ||
| 2009 | 772 | 630 | 141 | 227.00 | ||
| 2008 | 732 | 579 | 128 | 223.00 | ||
| 2007 | 662 | 511 | 115 | 225.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.