나라지표
고용률
- 최근62.90%2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 3개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 고용률 = (취업자수 ÷ 15세 이상 인구) × 100
숫자
| 시기 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.60 | 55.30 | 6.10 | 60.20 | 80.80 | 79.90 | 77.5 | 46.7 | 62.90 |
| 2024 | 70.90 | 54.70 | 6.40 | 61.00 | 80.10 | 79.10 | 77.5 | 45.9 | 62.70 |
| 2023 | 71.30 | 54.10 | 7.20 | 60.90 | 78.90 | 78.60 | 77.7 | 45.5 | 62.60 |
| 2022 | 71.50 | 52.90 | 8.00 | 60.40 | 77.30 | 78.10 | 77.1 | 44.5 | 62.10 |
| 2021 | 70.00 | 51.20 | 7.40 | 57.40 | 75.30 | 77.30 | 75.1 | 42.9 | 60.50 |
| 2020 | 69.80 | 50.70 | 6.60 | 55.70 | 75.30 | 77.10 | 74.3 | 42.4 | 60.10 |
| 2019 | 70.70 | 51.60 | 7.60 | 58.20 | 76.00 | 78.40 | 75.4 | 41.5 | 60.90 |
| 2018 | 70.80 | 50.90 | 7.40 | 57.90 | 75.70 | 79.00 | 75.2 | 40.1 | 60.70 |
| 2017 | 71.20 | 50.80 | 8.40 | 57.60 | 75.30 | 79.40 | 75.3 | 39.9 | 60.80 |
| 2016 | 71.20 | 50.30 | 8.00 | 58.20 | 74.70 | 79.30 | 74.3 | 39.5 | 60.60 |
| 2015 | 71.40 | 50.10 | 7.80 | 57.90 | 74.40 | 79.10 | 74.4 | 39.0 | 60.50 |
| 2014 | 71.70 | 49.70 | 7.70 | 57.40 | 74.10 | 79.10 | 74.2 | 39.0 | 60.50 |
| 2013 | 71.10 | 48.90 | 6.90 | 56.80 | 73.30 | 78.40 | 73.2 | 38.4 | 59.80 |
| 2012 | 71.10 | 48.60 | 7.00 | 58.20 | 72.80 | 78.30 | 72.3 | 37.7 | 59.60 |
| 2011 | 70.70 | 48.30 | 6.80 | 58.40 | 72.20 | 78.40 | 71.6 | 36.8 | 59.30 |
| 2010 | 70.30 | 47.90 | 6.10 | 58.40 | 72.00 | 77.90 | 70.9 | 36.2 | 58.90 |
| 2009 | 70.20 | 47.80 | 5.40 | 58.40 | 71.40 | 77.60 | 70.2 | 36.9 | 58.80 |
| 2008 | 71.20 | 48.90 | 5.90 | 59.40 | 73.00 | 78.40 | 70.5 | 37.3 | 59.80 |
| 2007 | 71.70 | 49.10 | 6.60 | 60.10 | 73.00 | 78.40 | 69.6 | 38.1 | 60.10 |
| 2006 | 71.60 | 49.00 | 6.70 | 60.20 | 73.30 | 77.80 | 68.6 | 37.5 | 60.00 |
| 2005 | 71.90 | 48.60 | 8.00 | 61.20 | 72.40 | 77.20 | 68.2 | 37.1 | 59.90 |
| 2004 | 72.30 | 48.50 | 8.40 | 61.20 | 72.70 | 77.40 | 68.0 | 37.3 | 60.00 |
| 2003 | 72.10 | 47.40 | 8.60 | 60.30 | 72.70 | 76.90 | 67.6 | 36.2 | 59.40 |
| 2002 | 72.30 | 48.50 | 9.30 | 61.40 | 73.00 | 77.50 | 68.2 | 38.7 | 60.10 |
| 2001 | 71.10 | 47.70 | 10.00 | 60.30 | 72.70 | 76.60 | 66.9 | 38.0 | 59.00 |
| 2000 | 70.80 | 47.00 | 10.30 | 60.20 | 72.50 | 76.50 | 66.5 | 37.6 | 58.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.