나라지표
시도별 등록외국인 수
- 최근 값279,629명2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279,629 | 60,929 | 40,024 | 95,046 | 28,421 | 28,364 | 30,175 | 6,571 | 492,819 | 29,495 | 62,213 | 106,749 | 49,077 | 65,698 | 88,013 | 113,189 | 28,508 | 1,604,920 |
| 2024 | 265,544 | 55,805 | 36,710 | 89,129 | 26,557 | 26,249 | 27,642 | 6,182 | 467,398 | 26,074 | 56,301 | 96,687 | 43,795 | 57,189 | 76,768 | 102,333 | 27,990 | 1,488,353 |
| 2023 | 252,765 | 49,090 | 33,305 | 81,016 | 25,348 | 23,384 | 23,620 | 5,786 | 425,629 | 23,484 | 48,866 | 85,215 | 40,215 | 49,110 | 67,025 | 89,312 | 25,456 | 1,348,626 |
| 2022 | 239,297 | 42,863 | 29,568 | 71,849 | 22,967 | 20,594 | 18,379 | 5,336 | 382,865 | 20,472 | 41,270 | 71,159 | 34,941 | 38,988 | 57,055 | 70,390 | 21,592 | 1,189,585 |
| 2021 | 226,569 | 39,420 | 27,230 | 66,364 | 20,934 | 17,292 | 16,827 | 4,884 | 360,412 | 17,384 | 36,045 | 62,578 | 30,331 | 32,656 | 51,100 | 63,148 | 20,717 | 1,093,891 |
| 2020 | 242,623 | 40,366 | 27,798 | 67,648 | 21,323 | 16,895 | 17,884 | 5,076 | 380,144 | 17,332 | 37,060 | 64,546 | 31,288 | 32,906 | 52,469 | 67,239 | 22,943 | 1,145,540 |
| 2019 | 281,876 | 45,999 | 30,191 | 72,259 | 23,825 | 19,109 | 20,450 | 5,700 | 414,318 | 19,069 | 40,714 | 70,675 | 33,074 | 34,638 | 58,119 | 76,123 | 25,668 | 1,271,807 |
| 2018 | 283,984 | 45,738 | 28,033 | 67,869 | 22,815 | 18,184 | 20,002 | 4,940 | 408,526 | 18,261 | 39,537 | 68,234 | 31,347 | 33,042 | 56,969 | 74,304 | 24,841 | 1,246,626 |
| 2017 | 267,153 | 42,837 | 26,442 | 62,596 | 21,279 | 17,431 | 20,513 | 4,125 | 381,628 | 16,949 | 36,656 | 64,155 | 28,588 | 31,221 | 53,364 | 75,136 | 21,689 | 1,171,762 |
| 2016 | 273,441 | 41,840 | 26,493 | 59,103 | 19,920 | 17,035 | 23,457 | 3,745 | 373,923 | 15,833 | 35,499 | 60,353 | 27,320 | 31,750 | 51,351 | 81,021 | 19,593 | 1,161,677 |
| 2015 | 274,957 | 39,991 | 26,141 | 57,669 | 18,455 | 16,416 | 26,183 | 3,481 | 369,665 | 15,108 | 32,637 | 56,583 | 26,194 | 30,566 | 49,765 | 82,316 | 16,960 | 1,143,087 |
| 2014 | 266,360 | 38,315 | 25,203 | 55,323 | 17,064 | 15,658 | 25,885 | 2,719 | 352,166 | 14,443 | 30,700 | 54,568 | 25,086 | 28,254 | 47,805 | 77,778 | 14,204 | 1,091,531 |
| 2013 | 244,410 | 35,943 | 23,302 | 50,382 | 15,557 | 14,798 | 22,427 | 2,462 | 314,715 | 13,409 | 27,481 | 49,937 | 23,067 | 24,544 | 43,499 | 69,126 | 10,864 | 985,923 |
| 2012 | 247,108 | 35,049 | 21,922 | 47,305 | 14,492 | 14,571 | 19,247 | 2,271 | 288,251 | 12,901 | 24,830 | 46,230 | 22,030 | 23,602 | 40,067 | 64,371 | 8,736 | 932,983 |
| 2011 | 279,220 | 35,116 | 22,014 | 50,217 | 14,106 | 15,047 | 18,421 | 302,447 | 13,332 | 25,730 | 48,091 | 21,851 | 23,797 | 39,984 | 65,960 | 7,128 | 982,461 | |
| 2010 | 262,902 | 32,471 | 20,401 | 49,992 | 13,360 | 14,876 | 16,043 | 285,262 | 13,737 | 24,453 | 42,753 | 20,152 | 21,970 | 36,895 | 57,718 | 5,932 | 918,917 | |
| 2009 | 255,749 | 31,310 | 19,406 | 47,852 | 12,188 | 14,485 | 14,961 | 266,808 | 12,672 | 22,648 | 37,667 | 19,919 | 21,149 | 35,350 | 53,222 | 5,250 | 870,636 | |
| 2008 | 255,207 | 31,499 | 19,877 | 48,521 | 11,923 | 14,056 | 14,472 | 256,827 | 12,892 | 22,700 | 35,254 | 18,749 | 19,690 | 35,731 | 51,707 | 4,902 | 854,007 | |
| 2007 | 229,072 | 27,662 | 19,409 | 45,464 | 10,016 | 12,177 | 12,804 | 234,030 | 11,994 | 20,731 | 30,553 | 16,151 | 15,126 | 33,721 | 42,389 | 4,130 | 765,429 | |
| 2006 | 175,036 | 23,397 | 17,104 | 39,463 | 8,155 | 9,803 | 10,494 | 200,798 | 10,252 | 17,326 | 26,411 | 13,475 | 11,903 | 29,721 | 35,953 | 3,199 | 632,490 | |
| 2005 | 129,660 | 19,547 | 14,530 | 31,683 | 6,361 | 7,897 | 7,457 | 155,942 | 7,989 | 12,871 | 19,849 | 10,165 | 9,260 | 23,409 | 26,679 | 2,178 | 485,477 | |
| 2004 | 114,685 | 17,808 | 15,026 | 31,898 | 5,743 | 7,279 | 6,505 | 165,922 | 7,265 | 11,665 | 19,147 | 8,932 | 7,819 | 22,696 | 24,920 | 1,873 | 469,183 | |
| 2003 | 102,882 | 19,823 | 15,267 | 31,084 | 4,921 | 6,482 | 6,059 | 154,787 | 6,297 | 10,923 | 17,329 | 8,437 | 6,692 | 21,291 | 23,173 | 1,567 | 437,014 | |
| 2002 | 73,228 | 17,244 | 14,844 | 18,113 | 4,073 | 5,271 | 5,240 | 72,574 | 4,945 | 8,730 | 10,836 | 7,726 | 5,417 | 19,146 | 19,057 | 1,479 | 287,923 | |
| 2001 | 67,908 | 15,497 | 14,478 | 16,959 | 3,595 | 5,645 | 4,760 | 67,540 | 4,497 | 7,998 | 9,951 | 7,469 | 4,744 | 17,893 | 17,621 | 1,075 | 267,630 | |
| 2000 | 61,920 | 15,886 | 13,959 | 16,552 | 3,303 | 4,904 | 3,936 | 60,670 | 4,354 | 7,209 | 8,630 | 7,245 | 4,015 | 16,373 | 14,261 | 955 | 244,172 | |
| 1999 | 57,189 | 14,184 | 11,493 | 15,165 | 3,034 | 4,741 | 2,944 | 47,966 | 3,064 | 5,417 | 6,913 | 6,024 | 3,163 | 11,752 | 13,097 | 749 | 206,895 | |
| 1998 | 50,990 | 13,736 | 11,205 | 13,205 | 2,568 | 4,271 | 2,819 | 39,685 | 2,816 | 4,895 | 5,880 | 5,311 | 2,965 | 10,516 | 11,219 | 707 | 182,788 | |
| 1997 | 52,923 | 13,802 | 13,582 | 15,293 | 2,615 | 4,797 | 3,418 | 44,122 | 3,201 | 4,672 | 6,097 | 5,773 | 2,894 | 12,502 | 14,721 | 774 | 201,186 | |
| 1996 | 51,776 | 11,793 | 10,615 | 12,529 | 2,066 | 4,124 | 35,144 | 2,666 | 3,509 | 4,631 | 4,803 | 2,162 | 8,720 | 12,412 | 714 | 167,664 | ||
| 1995 | 45,072 | 9,092 | 7,388 | 9,059 | 1,501 | 3,351 | 22,044 | 1,512 | 2,845 | 2,985 | 3,049 | 1,244 | 5,544 | 8,637 | 558 | 123,881 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.