나라지표
입출국자 수
- 최근 값1,329,311명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 총이동자수 = 입국자수 + 출국자수 2) 순이동자수 = 입국자수 - 출국자수
값
| 시점 | 총이동자수 1) | 입국자 | 출국자 | 순이동자수 2) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,329,311 | 727,357 | 601,954 | 125,403 |
| 2023 | 1,275,507 | 698,408 | 577,099 | 121,309 |
| 2022 | 1,124,057 | 606,043 | 518,014 | 88,029 |
| 2021 | 886,774 | 410,398 | 476,376 | -65,978 |
| 2020 | 1,233,617 | 673,215 | 560,402 | 112,813 |
| 2019 | 1,466,601 | 749,188 | 717,413 | 31,775 |
| 2018 | 1,479,941 | 817,974 | 661,967 | 156,007 |
| 2017 | 1,409,418 | 758,106 | 651,312 | 106,794 |
| 2016 | 1,352,687 | 714,023 | 638,664 | 75,359 |
| 2015 | 1,306,006 | 683,716 | 622,290 | 61,426 |
| 2014 | 1,328,711 | 735,181 | 593,530 | 141,651 |
| 2013 | 1,307,120 | 696,166 | 610,954 | 85,212 |
| 2012 | 1,279,412 | 643,009 | 636,403 | 6,606 |
| 2011 | 1,226,045 | 658,475 | 567,570 | 90,905 |
| 2010 | 1,181,935 | 632,102 | 549,833 | 82,269 |
| 2009 | 1,162,874 | 591,626 | 571,248 | 20,378 |
| 2008 | 1,262,000 | 658,651 | 603,349 | 55,302 |
| 2007 | 1,182,982 | 630,330 | 552,652 | 77,678 |
| 2006 | 1,179,723 | 613,678 | 566,045 | 47,633 |
| 2005 | 1,154,991 | 530,243 | 624,748 | -94,505 |
| 2004 | 893,961 | 422,524 | 471,437 | -48,913 |
| 2003 | 851,363 | 404,475 | 446,888 | -42,413 |
| 2002 | 790,383 | 387,064 | 403,319 | -16,255 |
| 2001 | 779,575 | 373,683 | 405,892 | -32,209 |
| 2000 | 734,405 | 371,264 | 363,141 | 8,123 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.