나라지표
사망률
- 최근 값703명/10만 명2024
- 기간1985~2024시점 40개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 4일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 사망률 = (사망자수 ÷ 주민등록연앙인구) × 100,000
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 전체 2) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 755 | 651 | 703 |
| 2023 | 742 | 637 | 689 |
| 2022 | 769 | 686 | 728 |
| 2021 | 672 | 566 | 619 |
| 2020 | 645 | 543 | 594 |
| 2019 | 626 | 524 | 575 |
| 2018 | 630 | 536 | 583 |
| 2017 | 603 | 511 | 557 |
| 2016 | 598 | 502 | 549 |
| 2015 | 591 | 492 | 542 |
| 2014 | 581 | 474 | 527 |
| 2013 | 580 | 473 | 527 |
| 2012 | 585 | 476 | 531 |
| 2011 | 571 | 456 | 514 |
| 2010 | 570 | 454 | 512 |
| 2009 | 554 | 441 | 497 |
| 2008 | 553 | 443 | 498 |
| 2007 | 551 | 452 | 502 |
| 2006 | 549 | 449 | 499 |
| 2005 | 554 | 456 | 505 |
| 2004 | 560 | 455 | 508 |
| 2003 | 561 | 459 | 510 |
| 2002 | 563 | 466 | 514 |
| 2001 | 563 | 455 | 509 |
| 2000 | 577 | 469 | 523 |
| 1999 | 581 | 469 | 525 |
| 1998 | 586 | 463 | 525 |
| 1997 | 589 | 464 | 527 |
| 1996 | 589 | 457 | 524 |
| 1995 | 598 | 466 | 532 |
| 1994 | 606 | 466 | 536 |
| 1993 | 592 | 454 | 524 |
| 1992 | 610 | 469 | 540 |
| 1991 | 635 | 484 | 560 |
| 1990 | 643 | 483 | 564 |
| 1989 | 644 | 471 | 558 |
| 1988 | 647 | 474 | 561 |
| 1987 | 673 | 496 | 585 |
| 1986 | 673 | 487 | 581 |
| 1985 | 684 | 493 | 589 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.