나라지표
합계출산율
- 최근 값12025 · 합계출산율 2)
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 25일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 합계출산율은 가임기(15-49세) 여성 각 세별 출산율의 합
값
| 시점 | 15 - 19세 | 20 - 24세 | 25 - 29세 | 30 - 34세 | 35 - 39세 | 40 - 44세 | 45 - 49세 | 합계출산율 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 4 | 21 | 73 | 52 | 9 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 4 | 21 | 70 | 46 | 8 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 4 | 21 | 67 | 43 | 8 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 4 | 24 | 74 | 44 | 8 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 5 | 28 | 76 | 44 | 8 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 6 | 31 | 79 | 42 | 7 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 7 | 36 | 86 | 45 | 7 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 8 | 41 | 91 | 46 | 6 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 10 | 48 | 98 | 47 | 6 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 12 | 56 | 110 | 49 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 13 | 63 | 117 | 48 | 6 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 13 | 63 | 114 | 43 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 2 | 14 | 66 | 111 | 40 | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | 2 | 16 | 77 | 122 | 39 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 16 | 78 | 114 | 35 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 2 | 17 | 80 | 112 | 33 | 4 | 0 | 1 |
| 2009 | 2 | 17 | 80 | 101 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 2 | 18 | 86 | 102 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 2007 | 2 | 20 | 96 | 102 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 2 | 18 | 90 | 90 | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 2005 | 2 | 18 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2004 | 2 | 21 | 105 | 84 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2003 | 3 | 24 | 112 | 80 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 2002 | 3 | 27 | 111 | 75 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 2001 | 2 | 32 | 130 | 78 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 2000 | 3 | 39 | 150 | 84 | 18 | 3 | 0 | 1 |
| 1999 | 3 | 44 | 148 | 73 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 1998 | 3 | 49 | 153 | 72 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 1997 | 3 | 55 | 161 | 72 | 16 | 3 | 0 | 2 |
| 1996 | 3 | 59 | 166 | 70 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| 1995 | 4 | 62 | 175 | 69 | 15 | 2 | 0 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.