나라지표
출생아 수
- 최근 값254,457명2025
- 기간1985~2025시점 41개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2025년 잠정 결과 모연령 15~19세는 19세 이하, 45~49세는 45세 이상임
값
| 시점 | 15세 미만 | 15 - 19세 | 20 - 24세 | 25 - 29세 | 35 - 39세 | 30 - 34세 | 40 - 44세 | 45 - 49세 | 50세 이상 | 연령 미상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430 | 4,675 | 33,242 | 78,509 | 121,189 | 15,782 | 569 | 61 | 254,457 | ||
| 2024 | 7 | 441 | 4,962 | 33,025 | 70,223 | 114,222 | 14,960 | 415 | 16 | 46 | 238,317 |
| 2023 | 6 | 393 | 5,249 | 34,837 | 67,467 | 106,049 | 15,578 | 377 | 8 | 64 | 230,028 |
| 2022 | 10 | 412 | 5,979 | 39,710 | 72,710 | 114,173 | 15,736 | 362 | 6 | 88 | 249,186 |
| 2021 | 8 | 492 | 7,599 | 45,781 | 76,238 | 115,290 | 14,670 | 362 | 9 | 113 | 260,562 |
| 2020 | 11 | 907 | 9,612 | 50,631 | 78,315 | 118,909 | 13,482 | 340 | 4 | 126 | 272,337 |
| 2019 | 10 | 1,096 | 11,303 | 57,834 | 87,300 | 131,334 | 13,242 | 398 | 18 | 141 | 302,676 |
| 2018 | 8 | 1,292 | 13,313 | 65,029 | 91,101 | 143,067 | 12,417 | 389 | 18 | 188 | 326,822 |
| 2017 | 6 | 1,520 | 15,768 | 74,026 | 92,645 | 161,045 | 12,202 | 373 | 9 | 177 | 357,771 |
| 2016 | 15 | 1,907 | 19,078 | 85,036 | 94,313 | 192,968 | 12,336 | 371 | 11 | 208 | 406,243 |
| 2015 | 16 | 2,211 | 20,514 | 94,622 | 92,081 | 216,252 | 12,138 | 335 | 14 | 237 | 438,420 |
| 2014 | 22 | 2,527 | 21,171 | 96,192 | 82,226 | 221,145 | 11,523 | 308 | 26 | 295 | 435,435 |
| 2013 | 20 | 2,813 | 22,051 | 102,801 | 77,183 | 220,346 | 10,714 | 284 | 28 | 215 | 436,455 |
| 2012 | 29 | 2,917 | 24,619 | 127,192 | 78,982 | 239,223 | 11,098 | 392 | 48 | 50 | 484,550 |
| 2011 | 19 | 2,979 | 24,648 | 137,008 | 74,245 | 221,434 | 10,126 | 443 | 66 | 297 | 471,265 |
| 2010 | 34 | 2,900 | 24,538 | 147,197 | 70,835 | 214,616 | 8,840 | 389 | 62 | 760 | 470,171 |
| 2009 | 27 | 2,788 | 24,911 | 155,906 | 60,694 | 192,112 | 7,303 | 330 | 28 | 750 | 444,849 |
| 2008 | 46 | 2,728 | 28,173 | 168,893 | 59,596 | 198,748 | 6,537 | 334 | 32 | 805 | 465,892 |
| 2007 | 5 | 3,518 | 32,142 | 187,843 | 58,348 | 207,021 | 6,363 | 387 | 47 | 1,148 | 496,822 |
| 2006 | 34 | 3,302 | 31,001 | 173,707 | 47,688 | 189,000 | 5,506 | 392 | 43 | 1,086 | 451,759 |
| 2005 | 26 | 3,206 | 33,135 | 175,576 | 41,147 | 178,499 | 5,389 | 409 | 76 | 1,244 | 438,707 |
| 2004 | 27 | 3,549 | 40,183 | 199,862 | 39,632 | 186,418 | 5,522 | 434 | 46 | 1,285 | 476,958 |
| 2003 | 48 | 3,947 | 47,178 | 220,090 | 36,333 | 179,979 | 5,611 | 433 | 63 | 1,354 | 495,036 |
| 2002 | 53 | 4,487 | 52,623 | 227,432 | 34,624 | 170,590 | 5,439 | 412 | 46 | 1,205 | 496,911 |
| 2001 | 8 | 4,112 | 61,522 | 274,485 | 36,150 | 174,976 | 5,430 | 373 | 55 | 2,823 | 559,934 |
| 2000 | 9 | 4,864 | 74,987 | 329,605 | 37,731 | 184,359 | 5,409 | 341 | 66 | 2,718 | 640,089 |
| 1999 | 10 | 5,459 | 83,721 | 332,127 | 34,321 | 157,480 | 4,848 | 342 | 64 | 2,296 | 620,668 |
| 1998 | 11 | 5,956 | 96,130 | 347,846 | 34,596 | 151,280 | 4,481 | 297 | 69 | 928 | 641,594 |
| 1997 | 7 | 6,290 | 112,067 | 367,229 | 34,798 | 149,517 | 4,270 | 284 | 53 | 879 | 675,394 |
| 1996 | 11 | 6,557 | 124,067 | 374,819 | 32,628 | 148,185 | 3,872 | 260 | 65 | 762 | 691,226 |
| 1995 | 7 | 7,048 | 137,092 | 387,247 | 30,243 | 148,825 | 3,403 | 271 | 69 | 815 | 715,020 |
| 1994 | 11 | 7,623 | 147,309 | 386,495 | 27,795 | 148,024 | 2,901 | 283 | 63 | 681 | 721,185 |
| 1993 | 10 | 8,708 | 164,358 | 374,424 | 24,292 | 140,507 | 2,569 | 224 | 77 | 657 | 715,826 |
| 1992 | 19 | 9,255 | 178,933 | 382,772 | 21,059 | 135,413 | 2,215 | 257 | 149 | 606 | 730,678 |
| 1991 | 6 | 8,810 | 179,965 | 381,141 | 16,829 | 119,694 | 1,841 | 223 | 136 | 630 | 709,275 |
| 1990 | 7 | 8,896 | 172,891 | 351,520 | 13,880 | 99,794 | 1,829 | 261 | 134 | 526 | 649,738 |
| 1989 | 7 | 9,743 | 181,976 | 348,421 | 11,233 | 85,486 | 1,717 | 244 | 139 | 465 | 639,431 |
| 1988 | 5 | 12,640 | 186,059 | 345,691 | 10,007 | 75,983 | 1,729 | 336 | 142 | 500 | 633,092 |
| 1987 | 7 | 15,311 | 197,538 | 332,339 | 9,514 | 66,352 | 1,838 | 363 | 144 | 425 | 623,831 |
| 1986 | 5 | 18,877 | 213,627 | 327,244 | 10,001 | 63,158 | 2,107 | 511 | 69 | 420 | 636,019 |
시점이 41개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.