나라지표
부양비
- 최근 값119명/생산연령인구 100명2072
- 기간1970~2072시점 103개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 총부양비 = {유소년인구(0~14세) + 고령 인구(65세 이상)} ÷ 생산연령인구(15~64세) × 100 2) 유소년부양비 = 유소년인구(0~14세) ÷ 생산연령인구(15~64세) × 100 3) 노년부양비 = 고령 인구(65세 이상) ÷ 생산연령인구(15∼64세) × 100
값
| 시점 | 총부양비1) | 유소년부양비2) | 노년부양비3) |
|---|---|---|---|
| 2072 | 119 | 14 | 104 |
| 2071 | 118 | 14 | 104 |
| 2070 | 117 | 14 | 103 |
| 2069 | 117 | 14 | 103 |
| 2068 | 116 | 14 | 102 |
| 2067 | 115 | 14 | 102 |
| 2066 | 115 | 14 | 101 |
| 2065 | 113 | 14 | 99 |
| 2064 | 111 | 14 | 97 |
| 2063 | 110 | 14 | 96 |
| 2062 | 108 | 14 | 94 |
| 2061 | 106 | 14 | 92 |
| 2060 | 105 | 14 | 90 |
| 2059 | 103 | 14 | 89 |
| 2058 | 101 | 14 | 87 |
| 2057 | 100 | 15 | 85 |
| 2056 | 98 | 15 | 83 |
| 2055 | 97 | 15 | 82 |
| 2054 | 96 | 15 | 81 |
| 2053 | 95 | 15 | 80 |
| 2052 | 95 | 15 | 79 |
| 2051 | 94 | 15 | 78 |
| 2050 | 93 | 15 | 77 |
| 2049 | 92 | 15 | 76 |
| 2048 | 90 | 15 | 75 |
| 2047 | 88 | 15 | 73 |
| 2046 | 86 | 15 | 71 |
| 2045 | 83 | 15 | 68 |
| 2044 | 81 | 15 | 66 |
| 2043 | 79 | 14 | 64 |
| 2042 | 77 | 14 | 63 |
| 2041 | 75 | 14 | 61 |
| 2040 | 72 | 13 | 59 |
| 2039 | 70 | 13 | 57 |
| 2038 | 67 | 13 | 55 |
| 2037 | 65 | 12 | 52 |
| 2036 | 62 | 12 | 50 |
| 2035 | 59 | 12 | 48 |
| 2034 | 57 | 12 | 46 |
| 2033 | 55 | 12 | 43 |
시점이 103개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.