나라지표
성 및 연령별 인구
- 최근 값36,222천 명2072
- 기간1970~2072시점 103개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 18,209 | 18,013 | 1,589 | 1,704 | 2,707 | 3,231 | 2,936 | 4,202 | 5,116 | 6,622 | 8,115 | 36,222 |
| 2071 | 18,438 | 18,261 | 1,584 | 1,751 | 2,757 | 3,244 | 2,928 | 4,410 | 5,162 | 6,782 | 8,083 | 36,699 |
| 2070 | 18,670 | 18,512 | 1,578 | 1,805 | 2,802 | 3,248 | 2,939 | 4,611 | 5,281 | 6,806 | 8,112 | 37,182 |
| 2069 | 18,904 | 18,767 | 1,573 | 1,866 | 2,844 | 3,241 | 2,976 | 4,757 | 5,459 | 6,797 | 8,157 | 37,671 |
| 2068 | 19,141 | 19,025 | 1,570 | 1,932 | 2,885 | 3,220 | 3,048 | 4,884 | 5,623 | 6,781 | 8,224 | 38,166 |
| 2067 | 19,379 | 19,287 | 1,572 | 2,000 | 2,928 | 3,183 | 3,155 | 5,016 | 5,786 | 6,716 | 311 | 38,666 |
| 2066 | 19,621 | 19,552 | 1,578 | 2,069 | 2,968 | 3,133 | 3,309 | 5,084 | 5,990 | 6,647 | 8,395 | 39,173 |
| 2065 | 19,865 | 19,820 | 1,592 | 2,136 | 3,003 | 3,074 | 3,517 | 5,089 | 6,232 | 6,573 | 8,469 | 39,685 |
| 2064 | 20,112 | 20,090 | 1,614 | 2,201 | 3,034 | 3,016 | 737 | 5,095 | 6,460 | 6,498 | 8,549 | 40,202 |
| 2063 | 20,361 | 20,363 | 1,644 | 2,260 | 3,059 | 2,971 | 3,938 | 5,145 | 6,659 | 6,462 | 8,585 | 40,724 |
| 2062 | 20,611 | 20,638 | 1,683 | 2,315 | 3,079 | 2,944 | 4,151 | 5,171 | 6,866 | 6,477 | 562 | 41,249 |
| 2061 | 20,862 | 20,913 | 1,730 | 2,365 | 3,092 | 2,935 | 4,359 | 5,218 | 7,035 | 6,549 | 8,492 | 41,775 |
| 2060 | 21,114 | 21,188 | 1,786 | 2,411 | 3,096 | 2,946 | 4,561 | 5,340 | 7,064 | 6,676 | 8,422 | 42,302 |
| 2059 | 21,366 | 21,462 | 1,847 | 2,454 | 3,088 | 2,984 | 4,707 | 5,522 | 7,059 | 6,811 | 8,355 | 42,827 |
| 2058 | 21,616 | 21,733 | 1,914 | 2,496 | 3,068 | 3,055 | 4,834 | 688 | 7,047 | 6,899 | 8,349 | 43,349 |
| 2057 | 21,864 | 22,001 | 1,983 | 2,538 | 3,031 | 3,162 | 4,967 | 5,854 | 6,985 | 6,994 | 8,350 | 43,865 |
| 2056 | 22,108 | 22,264 | 2,053 | 2,579 | 2,982 | 3,317 | 5,035 | 6,062 | 6,919 | 7,069 | 8,357 | 44,372 |
| 2055 | 22,348 | 22,520 | 2,121 | 2,615 | 2,923 | 3,524 | 5,041 | 6,308 | 6,850 | 7,141 | 8,345 | 44,868 |
| 2054 | 22,582 | 22,769 | 2,186 | 2,646 | 2,865 | 3,744 | 5,048 | 6,539 | 6,780 | 7,250 | 8,293 | 45,351 |
| 2053 | 22,809 | 23,009 | 2,247 | 2,672 | 2,821 | 3,945 | 5,099 | 6,742 | 6,753 | 7,367 | 8,172 | 45,818 |
| 2052 | 23,028 | 23,239 | 2,302 | 2,692 | 2,794 | 4,159 | 5,125 | 6,953 | 6,781 | 7,434 | 8,027 | 46,268 |
| 2051 | 23,240 | 23,457 | 2,353 | 2,705 | 2,786 | 4,367 | 5,174 | 7,126 | 6,868 | 7,452 | 7,866 | 46,697 |
| 2050 | 23,443 | 23,664 | 2,399 | 2,709 | 2,797 | 4,569 | 5,297 | 7,158 | 7,012 | 7,504 | 7,661 | 47,107 |
| 2049 | 23,637 | 23,859 | 2,443 | 2,702 | 2,835 | 4,716 | 5,480 | 7,157 | 7,162 | 7,530 | 7,472 | 47,496 |
| 2048 | 23,821 | 24,042 | 2,485 | 2,681 | 2,096 | 4,843 | 5,647 | 7,147 | 7,261 | 7,666 | 7,228 | 47,863 |
| 2047 | 23,994 | 24,214 | 2,528 | 2,644 | 3,013 | 4,976 | 5,814 | 7,088 | 7,365 | 7,735 | 7,045 | 48,208 |
| 2046 | 24,159 | 24,373 | 2,570 | 2,594 | 3,166 | 5,045 | 6,023 | 7,025 | 7,449 | 7,792 | 6,868 | 48,532 |
| 2045 | 24,314 | 24,521 | 2,606 | 2,535 | 3,373 | 5,052 | 6,270 | 6,958 | 7,531 | 7,843 | 6,666 | 48,835 |
| 2044 | 24,460 | 24,658 | 2,637 | 2,477 | 3,593 | 5,059 | 6,504 | 6,892 | 7,654 | 7,864 | 6,440 | 49,117 |
| 2043 | 24,597 | 24,784 | 2,664 | 2,432 | 3,793 | 5,111 | 6,707 | 6,869 | 7,790 | 7,754 | 6,261 | 49,381 |
| 2042 | 24,725 | 24,900 | 2,684 | 2,405 | 4,005 | 5,138 | 6,921 | 6,902 | 7,875 | 7,730 | 5,965 | 49,625 |
| 2041 | 24,844 | 25,007 | 2,697 | 2,396 | 4,212 | 5,186 | 7,096 | 6,997 | 7,910 | 7,646 | 5,710 | 49,852 |
| 2040 | 24,955 | 25,105 | 2,702 | 2,407 | 4,414 | 5,310 | 7,131 | 7,148 | 7,982 | 7,635 | 5,331 | 50,059 |
| 2039 | 25,055 | 25,192 | 2,695 | 2,445 | 560 | 5,493 | 7,131 | 7,306 | 8,024 | 7,617 | 4,977 | 50,248 |
| 2038 | 25,146 | 25,271 | 2,673 | 2,517 | 4,687 | 5,662 | 7,123 | 7,410 | 8,182 | 7,485 | 4,678 | 50,417 |
| 2037 | 25,227 | 25,340 | 2,636 | 2,625 | 4,821 | 5,830 | 7,066 | 7,520 | 8,264 | 7,406 | 4,399 | 50,567 |
| 2036 | 25,299 | 25,402 | 2,586 | 2,781 | 4,890 | 6,039 | 7,005 | 7,610 | 8,334 | 7,314 | 4,143 | 50,701 |
| 2035 | 25,366 | 25,459 | 2,526 | 2,990 | 4,897 | 6,288 | 6,942 | 7,698 | 8,398 | 7,178 | 3,908 | 50,825 |
| 2034 | 25,427 | 25,511 | 2,467 | 3,213 | 4,904 | 6,523 | 6,877 | 7,829 | 8,433 | 7,050 | 3,642 | 50,938 |
| 2033 | 25,482 | 25,558 | 2,422 | 3,415 | 4,957 | 6,728 | 6,857 | 7,975 | 8,328 | 6,876 | 3,482 | 51,041 |
시점이 103개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.