나라지표
밀수사범 단속현황
- 최근4.0건수2026
- 기간2017~2026기록 10개
- 발표해마다8개 항목
- 소관해양경찰청2026년 6월 22일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 2개는 아래 표에.
지표 설명
- 2017년 이후 최근 추세를 반영한 품목 기준으로 변경
숫자
| 시기 | 밀수 · 총계 | 밀수 · 농수축산물 | 밀수 · 의약품 | 밀수 · 담배 | 밀수 · 의류, 가방 | 밀수 · 주류 | 밀수 · 식품류 | 밀수 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024 | 30.0 | 23.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2023 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2021 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2020 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2019 | 81.0 | 22.0 | 38.0 | 15.0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2018 | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2017 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.