나라지표
마약사범 단속현황
- 최근 값758건수2024
- 기간1999~2024시점 26개
- 주기년4개 계열
- 소관해양경찰청2025년 3월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
형사사법정보시스템內 범죄통계시스템(CSS) 등에서 자료 입수
값
| 시점 | 마약류 · 총계 | 마약류 · 항정신성의약품 | 마약류 · 마약 | 마약류 · 대마류 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 758 | 466 | 124 | 168 |
| 2023 | 1,072 | 232 | 324 | 516 |
| 2022 | 962 | 734 | 213 | 15 |
| 2021 | 518 | 235 | 168 | 115 |
| 2020 | 412 | 77 | 247 | 88 |
| 2019 | 173 | 42 | 128 | 3 |
| 2018 | 90 | 13 | 76 | 1 |
| 2017 | 60 | 36 | 24 | 0 |
| 2016 | 56 | 52 | 4 | 0 |
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 37 | 27 | 10 | 0 |
| 2013 | 114 | 56 | 48 | 10 |
| 2012 | 114 | 69 | 18 | 27 |
| 2011 | 82 | 36 | 44 | 2 |
| 2010 | 74 | 36 | 16 | 22 |
| 2009 | 235 | 2 | 225 | 8 |
| 2008 | 148 | 15 | 131 | 2 |
| 2007 | 300 | 285 | 13 | 2 |
| 2006 | 171 | 97 | 59 | 15 |
| 2005 | 30 | 3 | 27 | 0 |
| 2004 | 25 | 2 | 23 | 0 |
| 2003 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 2002 | 36 | 3 | 33 | 0 |
| 2001 | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 2000 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 1999 | 26 | 1 | 24 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.