나라지표
아동 인구 현황
- 최근51,117,3782025 · 총 인구수
- 기간2011~2025기록 15개
- 발표해마다3개 항목
- 소관보건복지부2026년 1월 7일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 본 지표의 아동인구는 주민등록인구통계 자료를 기초로 작성 되었음
숫자
| 시기 | 총 인구수 | 아동 인구수 | 비율(구성비) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51,117,378 | 6,644,957 | 13.00 |
| 2024 | 51,217,221 | 6,876,330 | 13.40 |
| 2023 | 51,325,329 | 7,077,206 | 13.79 |
| 2022 | 51,439,038 | 7,271,460 | 14.14 |
| 2021 | 51,638,109 | 7,483,944 | 14.50 |
| 2020 | 51,829,023 | 7,710,946 | 14.90 |
| 2019 | 51,849,861 | 7,928,907 | 15.00 |
| 2018 | 51,826,059 | 8,176,335 | 16.00 |
| 2017 | 51,778,544 | 8,480,447 | 16.00 |
| 2016 | 51,696,216 | 8,736,051 | 17.00 |
| 2015 | 51,529,338 | 8,961,805 | 17.00 |
| 2014 | 51,327,916 | 9,186,841 | 18.00 |
| 2013 | 51,141,463 | 9,431,699 | 18.00 |
| 2012 | 50,948,272 | 9,691,876 | 19.00 |
| 2011 | 50,734,284 | 9,921,012 | 20.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.