나라지표
아동 인구 현황
- 최근 값51,117,3782025 · 총 인구수
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년3개 계열
- 소관보건복지부2026년 1월 7일 갱신
비율(구성비) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
본 지표의 아동인구는 주민등록인구통계 자료를 기초로 작성 되었음
값
| 시점 | 총 인구수 | 아동 인구수 | 비율(구성비) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51,117,378 | 6,644,957 | 13 |
| 2024 | 51,217,221 | 6,876,330 | 13 |
| 2023 | 51,325,329 | 7,077,206 | 14 |
| 2022 | 51,439,038 | 7,271,460 | 14 |
| 2021 | 51,638,109 | 7,483,944 | 15 |
| 2020 | 51,829,023 | 7,710,946 | 15 |
| 2019 | 51,849,861 | 7,928,907 | 15 |
| 2018 | 51,826,059 | 8,176,335 | 16 |
| 2017 | 51,778,544 | 8,480,447 | 16 |
| 2016 | 51,696,216 | 8,736,051 | 17 |
| 2015 | 51,529,338 | 8,961,805 | 17 |
| 2014 | 51,327,916 | 9,186,841 | 18 |
| 2013 | 51,141,463 | 9,431,699 | 18 |
| 2012 | 50,948,272 | 9,691,876 | 19 |
| 2011 | 50,734,284 | 9,921,012 | 20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.