나라지표
어가 및 어가인구
- 최근 값412024 · 어가수
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년8개 계열
- 소관해양수산부2026년 6월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
농림어업총조사(통계작성승인번호 제10141호), 농림어업조사(통계작성승인번호 제10145호)
값
| 시점 | 어가수 | - 총가구 중 비중 | - 전업어가수 | - 어가당 가구원수 | 어가인구 | - 총인구 중 비중 | - 65세 이상 비중 | - 농가인구 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 0 | 17 | 2 | 84 | 0 | 51 | 4 |
| 2023 | 42 | 0 | 17 | 2 | 87 | 0 | 48 | 4 |
| 2022 | 43 | 0 | 19 | 2 | 91 | 0 | 44 | 4 |
| 2021 | 43 | 0 | 20 | 2 | 94 | 0 | 41 | 4 |
| 2020 | 43 | 0 | 16 | 2 | 97 | 0 | 36 | 4 |
| 2019 | 51 | 0 | 20 | 2 | 114 | 0 | 45 | 5 |
| 2018 | 52 | 0 | 20 | 2 | 117 | 0 | 36 | 5 |
| 2017 | 53 | 0 | 20 | 2 | 122 | 0 | 35 | 5 |
| 2016 | 53 | 0 | 18 | 2 | 126 | 0 | 33 | 5 |
| 2015 | 55 | 0 | 16 | 2 | 128 | 0 | 30 | 5 |
| 2014 | 59 | 0 | 17 | 2 | 141 | 0 | 32 | 5 |
| 2013 | 60 | 0 | 17 | 2 | 147 | 0 | 30 | 5 |
| 2012 | 61 | 0 | 19 | 2 | 153 | 0 | 28 | 5 |
| 2011 | 63 | 0 | 19 | 3 | 159 | 0 | 25 | 5 |
| 2010 | 66 | 0 | 19 | 3 | 171 | 0 | 23 | 6 |
| 2009 | 69 | 0 | 21 | 3 | 185 | 0 | 25 | 6 |
| 2008 | 71 | 0 | 21 | 3 | 192 | 0 | 23 | 6 |
| 2007 | 74 | 0 | 22 | 3 | 202 | 0 | 22 | 6 |
| 2006 | 77 | 0 | 24 | 3 | 212 | 0 | 20 | 6 |
| 2005 | 80 | 1 | 25 | 3 | 221 | 0 | 19 | 6 |
| 2004 | 73 | 0 | 24 | 3 | 210 | 0 | 17 | 6 |
| 2003 | 73 | 0 | 25 | 3 | 212 | 0 | 16 | 6 |
| 2002 | 73 | 0 | 28 | 3 | 215 | 0 | 6 | |
| 2001 | 78 | 20 | 3 | 234 | 1 | 6 | ||
| 2000 | 82 | 1 | 30 | 3 | 251 | 1 | 6 | |
| 1999 | 98 | 24 | 3 | 315 | 1 | 7 | ||
| 1998 | 99 | 23 | 3 | 322 | 1 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.