나라지표
자치단체 재정자주도
- 최근 값69.1%2026
- 기간2007~2026시점 20개
- 주기년6개 계열
- 소관행정안전부2026년 6월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
당초예산, 순계, 일반회계 기준/세입과목 개편전 자료
값
| 시점 | 전국평균 | 특·광역시 | 도·특별자치도 | 시 | 군 | 자치구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.1 | 64.8 | 44.2 | 58.8 | 61.7 | 41.3 |
| 2025 | 70.3 | 65.3 | 46.6 | 59.5 | 62.7 | 42.1 |
| 2024 | 70.9 | 66.4 | 47.0 | 59.9 | 62.4 | 43.0 |
| 2023 | 74.1 | 70.3 | 51.0 | 62.1 | 65.0 | 45.0 |
| 2022 | 73.4 | 70.0 | 50.7 | 62.5 | 64.2 | 45.2 |
| 2021 | 70.8 | 67.4 | 46.5 | 60.9 | 61.2 | 44.8 |
| 2020 | 73.9 | 69.8 | 50.6 | 63.8 | 64.9 | 45.5 |
| 2019 | 74.2 | 71.8 | 48.9 | 64.8 | 65.3 | 46.1 |
| 2018 | 75.3 | 73.4 | 50.2 | 66.4 | 65.2 | 47.5 |
| 2017 | 74.9 | 74.6 | 49.1 | 67.2 | 64.1 | 48.1 |
| 2016 | 74.2 | 74.4 | 47.3 | 65.9 | 62.9 | 47.0 |
| 2015 | 73.4 | 74.1 | 46.9 | 65.0 | 62.9 | 45.9 |
| 2014 | 74.7 | 74.2 | 46.8 | 66.1 | 63.5 | 48.2 |
| 2013 | 76.6 | 77.4 | 48.8 | 67.7 | 63.9 | 52.2 |
| 2012 | 77.2 | 79.2 | 49.2 | 68.4 | 62.9 | 55.6 |
| 2011 | 76.7 | 78.5 | 47.5 | 68.7 | 62.7 | 56.2 |
| 2010 | 75.7 | 76.3 | 46.0 | 69.1 | 62.2 | 57.9 |
| 2009 | 78.9 | 81.2 | 49.5 | 71.5 | 64.6 | 61.8 |
| 2008 | 79.5 | 82.0 | 50.7 | 72.0 | 64.8 | 63.1 |
| 2007 | 79.5 | 83.1 | 51.0 | 72.1 | 65.3 | 67.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.