나라지표
공공기관 CCTV 설치 및 운영
- 최근 값2,054,387대2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년3개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 5월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
공공기관 CCTV 설치 및 운영현황은 2011년(2010년 자료)까지는 공공기관별로 조사 · 수합하였으나, 2012년(2011년 자료)부터는 공공기관이 매년 3월말까지 개인정보보호종합지원시스템에 현황을 등록함
값
| 시점 | 총 CCTV 설치대수(대) | 전년대비 증가대수(대) | 전년대비 증감비(%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,054,387 | 96,597 | 5 |
| 2024 | 1,957,790 | 189,896 | 11 |
| 2023 | 1,767,894 | 160,506 | 10 |
| 2022 | 1,607,388 | 148,923 | 10 |
| 2021 | 1,458,465 | 121,812 | 9 |
| 2020 | 1,336,653 | 187,883 | 16 |
| 2019 | 1,148,770 | 115,891 | 11 |
| 2018 | 1,032,879 | 78,618 | 8 |
| 2017 | 954,261 | 109,125 | 13 |
| 2016 | 845,136 | 105,904 | 14 |
| 2015 | 739,232 | 84,202 | 13 |
| 2014 | 655,030 | 89,307 | 16 |
| 2013 | 565,723 | 103,977 | 23 |
| 2012 | 461,746 | 97,444 | 27 |
| 2011 | 364,302 | 55,075 | 18 |
| 2010 | 309,227 | 67,812 | 28 |
| 2009 | 241,415 | 84,170 | 54 |
| 2008 | 157,197 | 57,240 | 57 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.