나라지표
자전거도로
- 최근 값20,0082024 · 계 · 노선 수
- 기간2009~2024시점 16개
- 주기년10개 계열
- 소관행정안전부2025년 10월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
다음 업데이트 시기는 2026년 9월 예정
값
| 시점 | 계 · 노선 수 | 계 · 연장 | 자전거전용도로 · 노선 수 | 자전거전용도로 · 연장 | 자전거보행자겸용도로 · 노선 수 | 자전거보행자겸용도로 · 연장 | 자전거전용차로 · 노선 수 | 자전거전용차로 · 연장 | 자전거우선도로 · 노선 수 | 자전거우선도로 · 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,008 | 27,754 | 1,938 | 3,735 | 16,686 | 20,661 | 572 | 1,107 | 812 | 2,252 |
| 2023 | 18,709 | 26,872 | 1,840 | 3,763 | 15,479 | 20,023 | 542 | 1,015 | 848 | 2,072 |
| 2022 | 17,275 | 26,225 | 1,720 | 3,648 | 14,359 | 19,627 | 479 | 992 | 717 | 1,957 |
| 2021 | 16,143 | 25,249 | 1,772 | 3,684 | 13,145 | 18,955 | 527 | 868 | 699 | 1,743 |
| 2020 | 15,878 | 24,484 | 1,640 | 3,588 | 13,225 | 18,570 | 414 | 804 | 599 | 1,522 |
| 2019 | 15,338 | 23,850 | 1,434 | 3,443 | 13,054 | 18,226 | 369 | 820 | 481 | 1,362 |
| 2018 | 15,172 | 23,000 | 1,292 | 3,205 | 12,968 | 17,479 | 392 | 799 | 520 | 1,517 |
| 2017 | 13,337 | 22,315 | 1,291 | 3,198 | 11,156 | 16,901 | 392 | 896 | 498 | 1,321 |
| 2016 | 13,356 | 21,179 | 1,182 | 2,705 | 11,398 | 16,368 | 361 | 885 | 415 | 1,221 |
| 2015 | 11,169 | 20,789 | 977 | 2,971 | 9,545 | 15,833 | 313 | 792 | 334 | 1,193 |
| 2014 | 9,374 | 19,717 | 1,001 | 3,099 | 7,936 | 14,912 | 251 | 613 | 186 | 1,093 |
| 2013 | 6,969 | 18,281 | 1,015 | 3,222 | 5,766 | 14,233 | 188 | 826 | ||
| 2012 | 6,383 | 17,066 | 932 | 2,975 | 5,269 | 13,432 | 190 | 659 | ||
| 2011 | 5,792 | 15,307 | 599 | 2,353 | 4,764 | 12,534 | 126 | 420 | ||
| 2010 | 5,392 | 13,036 | 622 | 1,841 | 4,687 | 10,960 | 83 | 235 | ||
| 2009 | 4,647 | 11,387 | 471 | 1,428 | 4,109 | 9,770 | 67 | 189 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.