나라지표
특별재난지역 선포
- 최근4.00회2024
- 기간2002~2024기록 23개
- 발표해마다3개 항목
- 소관행정안전부2025년 12월 26일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
숫자
| 시기 | 특별재난지역 선포 | 자연재난 관련 특별재난지역 선포 | 사회재난 관련 특별재난지역 선포 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2023 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2022 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2021 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2020 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2019 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2018 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2017 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2016 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2013 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2011 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2010 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2009 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2008 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2007 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2006 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2005 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2004 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2003 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2002 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.