나라지표
현금영수증 발급 및 가맹점 현황
- 최근 값487,4742024 · 발급건수
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년2개 계열
- 소관국세청2025년 10월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 통계치는 현금매출명세서 제출분이 현금영수증으로 인정되는 시기에 확정
값
| 시점 | 발급건수 | 발급금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 487,474 | 1,806,649 |
| 2023 | 458,388 | 1,671,236 |
| 2022 | 447,643 | 1,562,471 |
| 2021 | 432,748 | 1,402,393 |
| 2020 | 413,241 | 1,230,448 |
| 2019 | 450,877 | 1,185,762 |
| 2018 | 453,085 | 1,164,639 |
| 2017 | 479,295 | 1,086,553 |
| 2016 | 502,466 | 1,012,577 |
| 2015 | 504,585 | 965,464 |
| 2014 | 519,292 | 919,465 |
| 2013 | 522,722 | 855,152 |
| 2012 | 525,710 | 823,890 |
| 2011 | 518,735 | 808,901 |
| 2010 | 495,152 | 759,565 |
| 2009 | 444,196 | 686,983 |
| 2008 | 288,992 | 615,559 |
| 2007 | 148,927 | 502,561 |
| 2006 | 73,775 | 306,266 |
| 2005 | 44,893 | 185,598 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.