나라지표
지방공기업 재무
- 최근 값247조2024
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관행정안전부2025년 10월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
회계연도말 기준
값
| 시점 | 자산(조) | 부채(조) | 자본(조) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 247 | 70 | 177 |
| 2023 | 239 | 66 | 173 |
| 2022 | 232 | 61 | 170 |
| 2021 | 223 | 56 | 167 |
| 2020 | 210 | 54 | 156 |
| 2019 | 205 | 52 | 152 |
| 2018 | 193 | 53 | 141 |
| 2017 | 178 | 52 | 126 |
| 2016 | 186 | 68 | 118 |
| 2015 | 183 | 72 | 111 |
| 2014 | 178 | 74 | 104 |
| 2013 | 174 | 74 | 100 |
| 2012 | 167 | 73 | 94 |
| 2011 | 159 | 68 | 91 |
| 2010 | 147 | 63 | 84 |
| 2009 | 137 | 58 | 79 |
| 2008 | 120 | 47 | 72 |
| 2007 | 107 | 41 | 66 |
| 2006 | 95 | 36 | 60 |
| 2005 | 74 | 24 | 51 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.