나라지표
신용카드 발행세액 공제현황
- 최근 값2,297,7002024 · 공제건수 · 총계
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년6개 계열
- 소관국세청2025년 10월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 건수는 각 년도 2기의 신고건수 * 공제세액은 현금영수증발행 세액공제를 포함함 * 법인사업자 및 직전연도 공급가액 10억 초과 개인사업자는 공제대상이 아님
값
| 시점 | 공제건수 · 총계 | 공제건수 · 일반과세자 | 공제건수 · 간이과세자 | 공제세액 · 총계 | 공제세액 · 일반과세자 | 공제세액 · 간이과세자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,297,700 | 1,521,674 | 776,026 | 1,957,866 | 2,745,850 | 436,192 |
| 2023 | 2,499,993 | 1,534,157 | 965,836 | 3,143,341 | 2,689,664 | 453,677 |
| 2022 | 2,380,381 | 1,457,250 | 923,131 | 2,984,337 | 2,562,823 | 421,514 |
| 2021 | 2,041,474 | 1,325,044 | 716,430 | 2,541,072 | 2,256,854 | 284,218 |
| 2020 | 2,024,030 | 1,391,330 | 632,700 | 2,314,989 | 2,164,465 | 150,524 |
| 2019 | 2,016,973 | 1,353,019 | 663,954 | 2,340,377 | 2,176,683 | 163,694 |
| 2018 | 1,913,225 | 1,286,560 | 626,665 | 2,131,901 | 1,984,165 | 147,736 |
| 2017 | 1,879,944 | 1,231,028 | 648,916 | 1,846,285 | 1,696,968 | 149,317 |
| 2016 | 1,786,664 | 1,160,011 | 626,653 | 1,716,320 | 1,577,129 | 139,191 |
| 2015 | 1,687,958 | 1,100,848 | 587,110 | 1,696,749 | 1,568,227 | 128,522 |
| 2014 | 1,397,933 | 867,625 | 530,308 | 1,541,545 | 1,418,814 | 122,731 |
| 2013 | 1,369,251 | 867,754 | 501,497 | 1,446,297 | 1,352,283 | 94,014 |
| 2012 | 1,308,850 | 834,197 | 474,653 | 1,526,756 | 1,364,319 | 162,437 |
| 2011 | 1,298,814 | 809,599 | 489,215 | 1,445,957 | 1,264,875 | 181,082 |
| 2010 | 1,237,937 | 754,766 | 483,171 | 1,303,296 | 1,126,803 | 176,493 |
| 2009 | 1,167,009 | 694,332 | 472,677 | 1,171,317 | 996,551 | 174,766 |
| 2008 | 1,122,137 | 645,719 | 476,418 | 847,996 | 693,771 | 145,229 |
| 2007 | 1,046,830 | 583,679 | 463,151 | 702,050 | 580,602 | 121,448 |
| 2006 | 930,949 | 515,894 | 415,055 | 592,256 | 485,579 | 106,677 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.