나라지표
외국국적동포 현황
- 최근 값864,245명2024
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년10개 계열
- 소관법무부2026년 8월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
츨입국자통계와 체류외국통계 통합
값
| 시점 | 합계 | 국적별 · 중국 | 국적별 · 미국 | 국적별 · 캐나다 | 국적별 · 기타 | 체류자격별 · 거주(F-2) | 체류자격별 · 재외동포(F-4) | 체류자격별 · 영주(F-5) | 체류자격별 · 방문취업(H-2) | 체류자격별 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 864,245 | 668,126 | 52,303 | 18,183 | 125,633 | 13,069 | 555,968 | 145,604 | 93,302 | 56,302 |
| 2023 | 848,724 | 656,142 | 48,837 | 17,923 | 125,822 | 12,678 | 536,374 | 129,989 | 103,981 | 65,702 |
| 2022 | 804,976 | 626,729 | 45,752 | 17,899 | 114,596 | 12,095 | 502,451 | 121,285 | 105,567 | 63,578 |
| 2021 | 778,670 | 628,491 | 43,212 | 16,731 | 90,236 | 11,771 | 478,442 | 113,718 | 124,691 | 50,048 |
| 2020 | 811,211 | 662,845 | 44,039 | 15,975 | 88,352 | 11,454 | 466,682 | 107,337 | 154,533 | 71,205 |
| 2019 | 878,439 | 719,269 | 45,655 | 16,046 | 97,470 | 10,959 | 464,152 | 100,375 | 226,322 | 76,631 |
| 2018 | 878,665 | 728,539 | 45,011 | 15,933 | 89,182 | 10,488 | 444,880 | 92,245 | 250,381 | 80,671 |
| 2017 | 841,308 | 702,932 | 45,177 | 15,947 | 77,252 | 10,733 | 415,121 | 89,426 | 238,880 | 87,148 |
| 2016 | 775,715 | 652,028 | 46,050 | 15,959 | 61,678 | 10,867 | 372,533 | 86,549 | 254,950 | 50,816 |
| 2015 | 754,427 | 647,717 | 46,737 | 15,397 | 44,576 | 11,639 | 328,187 | 82,360 | 285,342 | 46,899 |
| 2014 | 704,536 | 606,964 | 46,426 | 14,598 | 36,548 | 11,791 | 289,427 | 74,870 | 282,670 | 45,778 |
| 2013 | 602,226 | 512,120 | 45,253 | 13,586 | 31,267 | 11,409 | 235,953 | 65,699 | 240,178 | 48,987 |
| 2012 | 538,277 | 447,877 | 44,567 | 12,988 | 32,845 | 13,374 | 189,508 | 49,716 | 238,765 | 46,914 |
| 2011 | 550,931 | 477,163 | 40,786 | 11,351 | 21,631 | 31,111 | 136,702 | 36,162 | 303,368 | 43,588 |
| 2010 | 477,029 | 415,004 | 35,822 | 9,502 | 16,701 | 32,205 | 84,912 | 20,692 | 286,586 | 52,634 |
| 2009 | 430,104 | 377,560 | 31,903 | 8,019 | 12,622 | 32,573 | 50,664 | 1,007 | 306,283 | 39,577 |
| 2008 | 421,155 | 376,563 | 27,513 | 6,694 | 10,385 | 35,688 | 41,732 | 311 | 299,332 | 44,092 |
| 2007 | 365,732 | 328,621 | 24,544 | 5,596 | 6,971 | 36,592 | 34,695 | 131 | 228,686 | 65,628 |
| 2006 | 267,436 | 236,854 | 21,118 | 4,441 | 5,023 | 35,746 | 29,574 | 44 | 0 | 202,072 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.