나라지표
출소자 3년 이내 재복역률
- 최근 값52023 · 재복역률 · 재복역기간1년이내
- 기간2006~2023시점 18개
- 주기년4개 계열
- 소관법무부2026년 8월 24일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
재복역률 · 재복역기간1년이내 · 재복역률 · 재복역기간2년이내 · 재복역률 · 재복역기간3년이내 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 재복역률 · 재복역기간1년이내 | 재복역률 · 재복역기간2년이내 | 재복역률 · 재복역기간3년이내 | 재복역률 · 대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 16 | 23 | 28,724 |
| 2022 | 6 | 16 | 24 | 29,469 |
| 2021 | 7 | 18 | 25 | 30,702 |
| 2020 | 7 | 18 | 25 | 27,917 |
| 2019 | 8 | 19 | 27 | 24,356 |
| 2018 | 8 | 19 | 26 | 22,484 |
| 2017 | 8 | 18 | 25 | 22,121 |
| 2016 | 7 | 18 | 25 | 22,028 |
| 2015 | 5 | 15 | 21 | 23,045 |
| 2014 | 6 | 15 | 22 | 25,066 |
| 2013 | 10 | 17 | 22 | 25,725 |
| 2012 | 12 | 19 | 22 | 25,802 |
| 2011 | 12 | 20 | 22 | 24,151 |
| 2010 | 12 | 18 | 23 | 24,626 |
| 2009 | 11 | 19 | 22 | 27,489 |
| 2008 | 13 | 20 | 23 | 29,875 |
| 2007 | 12 | 19 | 23 | 31,317 |
| 2006 | 12 | 19 | 24 | 30,869 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.