나라지표
수형자 출소사유별 현황
- 최근 값48,576명2023
- 기간2005~2023시점 19개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 8월 24일 갱신
값
| 시점 | 출소사유별 현황 · 총계 | 출소사유별 현황 · 형기종료 | 출소사유별 현황 · 가석방 | 출소사유별 현황 · 노역종료 | 출소사유별 현황 · 벌금완납 | 출소사유별 현황 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48,576 | 16,928 | 9,525 | 12,930 | 5,816 | 3,377 |
| 2022 | 36,547 | 16,479 | 10,310 | 5,056 | 1,631 | 3,071 |
| 2021 | 35,844 | 17,910 | 9,390 | 4,739 | 1,242 | 2,563 |
| 2020 | 51,817 | 19,736 | 7,902 | 15,375 | 5,091 | 3,713 |
| 2019 | 56,900 | 21,092 | 8,174 | 16,896 | 6,269 | 4,469 |
| 2018 | 58,303 | 21,759 | 8,693 | 16,820 | 6,818 | 4,213 |
| 2017 | 62,624 | 23,324 | 8,271 | 18,352 | 7,891 | 4,786 |
| 2016 | 62,979 | 21,357 | 7,157 | 19,802 | 9,140 | 5,523 |
| 2015 | 60,414 | 19,187 | 5,507 | 19,234 | 10,292 | 6,194 |
| 2014 | 54,203 | 17,191 | 5,394 | 15,163 | 10,444 | 6,011 |
| 2013 | 54,297 | 16,374 | 6,201 | 14,208 | 11,213 | 6,301 |
| 2012 | 53,202 | 15,742 | 6,500 | 13,729 | 10,299 | 6,932 |
| 2011 | 55,436 | 16,551 | 7,129 | 14,389 | 10,600 | 6,767 |
| 2010 | 63,228 | 17,468 | 8,083 | 16,560 | 13,356 | 7,761 |
| 2009 | 72,510 | 17,607 | 8,392 | 19,587 | 17,350 | 9,574 |
| 2008 | 65,315 | 17,561 | 8,524 | 16,293 | 15,292 | 7,645 |
| 2007 | 62,792 | 16,649 | 8,067 | 15,366 | 14,718 | 7,992 |
| 2006 | 63,967 | 16,455 | 8,590 | 16,022 | 15,522 | 7,378 |
| 2005 | 71,560 | 18,795 | 10,520 | 14,832 | 19,220 | 8,193 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.