나라지표
국립법무병원 수용자 현황
- 최근 값797명2024
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년4개 계열
- 소관법무부2025년 4월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
국립법무병원 수용자 현황
값
| 시점 | 수용자 현황 · 심신장애자 | 수용자 현황 · 약물 | 수용자 현황 · 성적장애 | 수용자 현황 · 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 748 | 26 | 23 | 797 |
| 2023 | 732 | 29 | 31 | 792 |
| 2022 | 744 | 25 | 42 | 811 |
| 2021 | 851 | 25 | 50 | 926 |
| 2020 | 932 | 38 | 57 | 1,027 |
| 2019 | 881 | 46 | 64 | 991 |
| 2018 | 916 | 51 | 84 | 1,051 |
| 2017 | 966 | 52 | 102 | 1,120 |
| 2016 | 970 | 52 | 96 | 1,118 |
| 2015 | 1,000 | 66 | 92 | 1,158 |
| 2014 | 963 | 84 | 91 | 1,138 |
| 2013 | 900 | 107 | 73 | 1,080 |
| 2012 | 840 | 96 | 60 | 996 |
| 2011 | 797 | 104 | 40 | 941 |
| 2010 | 764 | 85 | 20 | 869 |
| 2009 | 731 | 48 | 6 | 785 |
| 2008 | 673 | 38 | 0 | 711 |
| 2007 | 638 | 50 | 0 | 688 |
| 2006 | 569 | 37 | 0 | 606 |
| 2005 | 556 | 30 | 0 | 586 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.