나라지표
특정 범죄자 위치추적 현황
- 최근 값8,704명2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 3월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
특정 범죄자 위치추적 현황
값
| 시점 | 위치추적현황 · 계 | 위치추적현황 · 성폭력 | 위치추적현황 · 유괴 | 위치추적현황 · 살인 | 위치추적현황 · 강도 | 위치추적현황 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,704 | 3,217 | 13 | 866 | 231 | 4,377 |
| 2024 | 7,430 | 3,237 | 14 | 786 | 260 | 3,133 |
| 2023 | 7,411 | 3,287 | 15 | 910 | 296 | 2,903 |
| 2022 | 8,476 | 3,282 | 21 | 913 | 328 | 3,932 |
| 2021 | 10,827 | 3,279 | 20 | 900 | 283 | 6,345 |
| 2020 | 6,196 | 3,239 | 18 | 865 | 277 | 1,797 |
| 2019 | 4,563 | 3,239 | 18 | 971 | 335 | |
| 2018 | 4,668 | 3,270 | 17 | 1,034 | 347 | |
| 2017 | 4,350 | 3,046 | 16 | 925 | 363 | |
| 2016 | 4,066 | 2,894 | 7 | 761 | 404 | |
| 2015 | 3,598 | 2,650 | 8 | 585 | 355 | |
| 2014 | 3,260 | 2,370 | 4 | 705 | 181 | |
| 2013 | 2,555 | 1,747 | 2 | 806 | ||
| 2012 | 526 | 209 | 1 | 316 | ||
| 2011 | 766 | 366 | 2 | 398 | ||
| 2010 | 465 | 239 | 0 | 226 | ||
| 2009 | 347 | 347 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 188 | 188 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.