나라지표
범죄피해구조금 지급현황
- 최근 값1432025 · 합계 · 건수
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년8개 계열
- 소관법무부2026년 2월 12일 갱신
합계 · 건수 · 유족구조금 · 건수 · 장해구조금 · 건수 · 중상해구조금 · 건수 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
범죄피해구조금
값
| 시점 | 합계 · 건수 | 합계 · 지급액 | 유족구조금 · 건수 | 유족구조금 · 지급액 | 장해구조금 · 건수 | 장해구조금 · 지급액 | 중상해구조금 · 건수 | 중상해구조금 · 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143 | 7,551,505 | 91 | 6,438,014 | 17 | 651,676 | 35 | 461,815 |
| 2024 | 155 | 7,910,382 | 113 | 6,919,020 | 16 | 684,592 | 26 | 306,770 |
| 2023 | 149 | 8,989,710 | 111 | 8,357,448 | 14 | 408,967 | 24 | 223,295 |
| 2022 | 189 | 9,502,935 | 138 | 8,406,292 | 23 | 821,919 | 28 | 274,724 |
| 2021 | 189 | 9,792,147 | 143 | 8,894,672 | 24 | 639,389 | 22 | 258,086 |
| 2020 | 206 | 9,567,057 | 145 | 8,214,365 | 27 | 985,276 | 34 | 367,416 |
| 2019 | 305 | 11,516,297 | 185 | 9,278,850 | 34 | 1,140,317 | 86 | 1,097,129 |
| 2018 | 246 | 10,175,045 | 186 | 9,234,467 | 24 | 736,133 | 36 | 204,445 |
| 2017 | 264 | 9,289,429 | 186 | 8,014,256 | 21 | 854,778 | 57 | 420,395 |
| 2016 | 278 | 9,252,153 | 198 | 8,085,733 | 25 | 750,195 | 55 | 416,225 |
| 2015 | 382 | 9,770,720 | 240 | 8,281,652 | 31 | 510,493 | 111 | 978,575 |
| 2014 | 331 | 7,070,624 | 233 | 6,056,915 | 28 | 541,441 | 70 | 472,268 |
| 2013 | 312 | 7,912,273 | 227 | 6,796,756 | 32 | 751,881 | 53 | 363,636 |
| 2012 | 291 | 6,250,686 | 244 | 5,664,511 | 18 | 421,426 | 29 | 164,749 |
| 2011 | 287 | 5,410,033 | 242 | 4,991,479 | 22 | 250,361 | 23 | 168,193 |
| 2010 | 209 | 3,416,782 | 196 | 3,299,614 | 13 | 117,168 | ||
| 2009 | 205 | 2,204,833 | 196 | 2,158,333 | 9 | 46,500 | ||
| 2008 | 155 | 1,411,000 | 141 | 1,345,000 | 14 | 66,000 | ||
| 2007 | 169 | 1,607,000 | 157 | 1,549,000 | 12 | 58,000 | ||
| 2006 | 117 | 1,063,000 | 103 | 1,001,000 | 14 | 62,000 | ||
| 2005 | 118 | 1,065,133 | 102 | 978,133 | 16 | 87,000 | ||
| 2004 | 74 | 648,400 | 65 | 611,000 | 9 | 37,400 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.