나라지표
화학물질 배출량 및 통계 조사
- 최근55,6682023 · 합계
- 기간2001~2023기록 23개
- 발표해마다8개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 7월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 화학물질 배출량조사 (매년, 통계승인번호: 10613) 조사기준 - 2001년 : 대상업종(23종), 사업장규모(종업원수 50인 이상), 대상화학물질(160종) - 2002년~2003년 : 대상업종(28종), 사업장규모(종업원수 50인 이상), 대상화학물질(240종) - 2004년~2007년 : 대상업종(36종), 사업장규모(종업원수 30인 이상), 대상화학물질(388종) - 2009년~2010년 : 대상업종(39종), 사업장규모(종업원수 30인 이상), 대상화학물질(388종) - 2011년~2012년 : 대상업종(39종), 사업장규모(종업원수 30인 이상), 대상화학물질(415종) - 2013년~2016년 : 대상업종(39종), 사업장규모(종업원수 1인 이상), 대상화학물질(415종) - 2017년~ : 대상업종(40종), 사업장규모(종업원수 1인 이상), 대상화학물질(415종)
숫자
| 시기 | 합계 | 대기 | 수계 | 토양 | 조사사업장 | 조사화학물질 | 취급량 | 취급량 대비 배출량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55,668 | 55,412 | 256 | 0 | 3,820 | 224 | 192,560 | 0.029 |
| 2022 | 61,035 | 60,808 | 227 | 0 | 3,832 | 234 | 198,590 | 0.031 |
| 2021 | 65,213 | 64,955 | 258 | 0 | 3,813 | 227 | 215,721 | 0.030 |
| 2020 | 60,206 | 59,936 | 270 | 0 | 3,803 | 228 | 193,661 | 0.031 |
| 2019 | 56,263 | 56,027 | 236 | 0 | 3,858 | 229 | 204,124 | 0.028 |
| 2018 | 55,213 | 54,959 | 251 | 3 | 3,768 | 228 | 195,487 | 0.028 |
| 2017 | 56,232 | 55,961 | 272 | 0 | 3,798 | 226 | 196,288 | 0.029 |
| 2016 | 57,248 | 56,825 | 422 | 0 | 3,732 | 228 | 192,185 | 0.030 |
| 2015 | 53,732 | 53,486 | 246 | 0 | 3,634 | 226 | 172,120 | 0.031 |
| 2014 | 54,261 | 53,994 | 267 | 0 | 3,524 | 226 | 163,618 | 0.033 |
| 2013 | 50,767 | 50,544 | 223 | 0 | 3,435 | 228 | 161,157 | 0.032 |
| 2012 | 51,121 | 50,937 | 184 | 0 | 3,268 | 233 | 158,145 | 0.032 |
| 2011 | 52,289 | 52,105 | 184 | 0 | 3,159 | 242 | 150,514 | 0.035 |
| 2010 | 50,034 | 49,882 | 152 | 0 | 2,985 | 213 | 143,014 | 0.035 |
| 2009 | 46,989 | 46,858 | 131 | 0 | 2,917 | 212 | 135,173 | 0.035 |
| 2008 | 47,625 | 47,474 | 150 | 0 | 2,945 | 215 | 129,345 | 0.037 |
| 2007 | 47,688 | 47,430 | 258 | 0 | 3,012 | 219 | 127,820 | 0.037 |
| 2006 | 47,796 | 47,598 | 198 | 0 | 2,769 | 222 | 118,166 | 0.040 |
| 2005 | 47,299 | 47,048 | 250 | 0 | 2,741 | 223 | 112,678 | 0.042 |
| 2004 | 51,021 | 50,841 | 179 | 0 | 2,892 | 218 | 113,188 | 0.045 |
| 2003 | 38,041 | 37,919 | 115 | 7 | 1,384 | 148 | 96,392 | 0.039 |
| 2002 | 34,272 | 34,121 | 150 | 2 | 1,199 | 146 | 93,797 | 0.037 |
| 2001 | 36,587 | 34,518 | 433 | 1,636 | 1,023 | 116 | 95,035 | 0.038 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.