나라지표
토양오염도 현황
- 최근 값0.1㎎/㎏2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
토양측정망
값
| 시점 | 카드뮴 | 구리 | 비소 | 수은 | 납 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.1 | 21.2 | 5.4 | 0.0 | 20.3 |
| 2023 | 0.1 | 19.8 | 5.0 | 0.0 | 19.7 |
| 2022 | 0.1 | 20.5 | 5.6 | 0.0 | 19.7 |
| 2021 | 0.1 | 20.5 | 5.2 | 0.0 | 21.1 |
| 2020 | 0.1 | 20.9 | 5.4 | 0.0 | 18.9 |
| 2019 | 0.2 | 23.2 | 4.9 | 0.0 | 24.6 |
| 2018 | 0.1 | 22.2 | 5.5 | 0.0 | 21.3 |
| 2017 | 0.2 | 21.4 | 5.7 | 0.0 | 24.7 |
| 2016 | 0.2 | 20.9 | 5.9 | 0.0 | 21.8 |
| 2015 | 0.3 | 18.6 | 6.1 | 0.0 | 26.0 |
| 2014 | 0.2 | 22.6 | 6.1 | 0.0 | 24.2 |
| 2013 | 0.2 | 21.6 | 5.6 | 0.0 | 25.0 |
| 2012 | 1.0 | 21.0 | 5.1 | 0.0 | 27.3 |
| 2011 | 1.3 | 23.8 | 5.6 | 0.0 | 35.8 |
| 2010 | 1.1 | 19.9 | 4.8 | 0.0 | 26.8 |
| 2009 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 3.9 |
| 2008 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |
| 2007 | 0.1 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 5.1 |
| 2006 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 5.4 |
| 2005 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 6.2 |
| 2004 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 5.9 |
| 2003 | 0.1 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 6.3 |
| 2002 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 6.0 |
| 2001 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 5.3 |
| 2000 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 5.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.