나라지표
주요 도시 대기오염도
- 최근 값0.003ppm2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년8개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 2023 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 2022 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 2021 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 2020 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |
| 2019 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |
| 2018 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 |
| 2017 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 |
| 2016 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |
| 2015 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | |
| 2014 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | |
| 2013 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | |
| 2012 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | |
| 2011 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | |
| 2010 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | |
| 2009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | |
| 2008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | |
| 2007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | |
| 2006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | |
| 2005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | |
| 2004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | |
| 2003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | |
| 2002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | |
| 2001 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | |
| 2000 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.013 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.