나라지표
수질현황
- 최근 값3.50㎎/L2024
- 기간1993~2024시점 64개
- 주기년4개 계열
- 소관기후에너지환경부2025년 10월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
수질오염실태보고(106001)
값
| 시점 | 한강(팔당댐) | 낙동강(물금) | 금강(대청댐) | 영산강(주암댐) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.50 | 5.90 | 4.30 | 3.10 |
| 2023 | 3.60 | 5.80 | 4.90 | 3.50 |
| 2022 | 3.40 | 6.20 | 4.40 | 3.50 |
| 2021 | 3.60 | 6.20 | 4.60 | 3.00 |
| 2020 | 3.70 | 5.80 | 4.90 | 3.40 |
| 2019 | 3.90 | 5.80 | 4.70 | 3.50 |
| 2018 | 3.80 | 6.80 | 4.80 | 3.40 |
| 2017 | 3.70 | 6.20 | 4.30 | 3.00 |
| 2016 | 3.90 | 6.40 | 4.20 | 2.90 |
| 2015 | 3.50 | 6.40 | 3.80 | 2.80 |
| 2014 | 3.50 | 6.30 | 4.00 | 2.70 |
| 2013 | 3.70 | 6.00 | 4.10 | 2.80 |
| 2012 | 3.90 | 6.20 | 4.70 | 3.00 |
| 2011 | 3.80 | 5.70 | 3.90 | 3.10 |
| 2010 | 3.90 | 6.40 | 3.80 | 3.10 |
| 2009 | 4.00 | 7.10 | 3.80 | 3.00 |
| 2008 | 3.80 | 5.90 | 3.50 | 2.60 |
| 2007 | 3.50 | 6.00 | 3.10 | 2.70 |
| 2006 | 3.30 | 5.70 | 3.30 | 2.70 |
| 2005 | 3.50 | 6.20 | 3.20 | 2.50 |
| 2004 | 3.80 | 5.70 | 3.20 | 3.10 |
| 2003 | 3.10 | 5.10 | 3.70 | 3.80 |
| 2002 | 3.30 | 5.80 | 3.60 | 2.90 |
| 2001 | 3.40 | 6.20 | 3.20 | 2.50 |
| 2000 | 3.20 | 6.50 | 3.00 | 2.50 |
| 1999 | 2.90 | 6.30 | 3.00 | 2.60 |
| 1998 | 3.10 | 5.90 | 3.20 | 2.80 |
| 1997 | 3.10 | 8.50 | 3.20 | 2.60 |
| 1996 | 2.80 | 9.20 | 3.50 | 2.30 |
| 1995 | 2.90 | 9.50 | 3.00 | 2.40 |
| 1994 | 2.60 | 8.90 | 2.80 | 2.30 |
| 1993 | 2.10 | 5.90 | 2.20 | 2.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.