나라지표
에너지 수급현황
- 최근311백만TOE2024
- 기간1990~2024기록 105개
- 발표해마다13개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 13개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 에너지열량 환산은 에너지법 시행규칙 별표(에너지열량 환산기준)을 따름
숫자
| 시기 | 합계 | 산업 | 수송 | 가정 | 상업공공 | 석탄 | 가스 | 석유 | 원자력 | 수력 | 바이오및폐기물 | 지열,태양및기타 | 열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 311 | 130.7 | 35.0 | 22.1 | 24.6 | 68.4 | 61.0 | 121.3 | 40.2 | 0.92 | 9.62 | 9.05 | 0.071 |
| 2023 | 305 | 126.1 | 35.3 | 22.3 | 24.4 | 72.6 | 57.6 | 118.0 | 38.4 | 0.79 | 9.39 | 8.20 | 0.035 |
| 2022 | 310 | 129.6 | 36.3 | 23.6 | 24.2 | 75.1 | 59.4 | 121.1 | 37.5 | 0.76 | 8.25 | 7.66 | 0.069 |
| 2021 | 308 | 133.5 | 36.6 | 22.9 | 23.1 | 78.2 | 60.1 | 121.3 | 33.7 | 0.65 | 8.05 | 6.32 | 0.068 |
| 2020 | 291 | 124.2 | 34.7 | 22.4 | 22.6 | 75.9 | 54.5 | 113.3 | 34.1 | 0.83 | 7.48 | 5.15 | 0.073 |
| 2019 | 302 | 129.6 | 37.2 | 21.6 | 23.8 | 85.7 | 54.0 | 118.5 | 31.1 | 0.59 | 7.60 | 3.94 | 0.066 |
| 2018 | 304 | 131.1 | 36.2 | 22.1 | 24.9 | 91.0 | 55.5 | 117.8 | 28.4 | 0.72 | 7.99 | 3.02 | 0.068 |
| 2017 | 296 | 131.6 | 36.3 | 20.9 | 24.4 | 88.3 | 47.7 | 117.9 | 31.6 | 0.60 | 7.52 | 2.43 | 0.127 |
| 2016 | 288 | 126.8 | 36.0 | 20.2 | 23.8 | 83.3 | 45.8 | 115.5 | 34.2 | 0.60 | 6.45 | 1.81 | 0.117 |
| 2015 | 279 | 122.4 | 34.5 | 18.9 | 22.7 | 85.5 | 44.1 | 106.8 | 34.8 | 0.45 | 6.01 | 1.44 | 0.125 |
| 2014 | 274 | 122.8 | 32.4 | 18.9 | 21.7 | 85.2 | 48.0 | 100.8 | 33.0 | 0.58 | 5.59 | 1.05 | 0.068 |
| 2013 | 273 | 120.8 | 32.0 | 20.2 | 21.8 | 82.6 | 53.1 | 101.6 | 29.3 | 0.91 | 4.63 | 0.81 | 0.113 |
| 2012 | 275 | 118.7 | 31.5 | 20.4 | 23.0 | 82.7 | 49.8 | 104.8 | 31.7 | 0.84 | 4.25 | 0.62 | 0.124 |
| 2011 | 273 | 119.5 | 31.0 | 20.5 | 22.6 | 86.2 | 46.3 | 101.9 | 33.3 | 0.99 | 3.88 | 0.60 | 0.135 |
| 2010 | 258 | 109.8 | 31.0 | 20.7 | 22.9 | 78.8 | 43.0 | 99.6 | 31.9 | 0.80 | 3.27 | 0.50 | 0.016 |
| 2009 | 240 | 99.0 | 30.4 | 19.3 | 21.3 | 70.4 | 34.1 | 99.6 | 31.8 | 0.62 | 3.10 | 0.34 | 0.049 |
| 2008 | 236 | 98.7 | 30.0 | 19.3 | 21.0 | 67.8 | 35.9 | 96.5 | 32.5 | 0.66 | 2.72 | 0.20 | 0.038 |
| 2007 | 232 | 97.4 | 30.5 | 18.9 | 20.9 | 61.0 | 35.1 | 101.3 | 30.7 | 0.78 | 2.43 | 0.14 | 0.014 |
| 2006 | 221 | 92.6 | 30.9 | 19.6 | 19.7 | 58.0 | 33.0 | 89.3 | 37.2 | 0.87 | 2.11 | 0.11 | 0.017 |
| 2005 | 213 | 89.8 | 29.7 | 19.8 | 19.6 | 56.1 | 30.2 | 86.7 | 36.7 | 0.92 | 1.87 | 0.07 | 0.012 |
| 2004 | 209 | 89.0 | 29.2 | 18.1 | 20.3 | 55.2 | 28.2 | 90.2 | 32.7 | 1.08 | 2.00 | 0.05 | 0.019 |
| 2003 | 205 | 86.8 | 29.0 | 17.9 | 20.4 | 52.3 | 24.1 | 93.3 | 32.4 | 1.23 | 1.75 | 0.04 | 0.020 |
| 2002 | 199 | 85.2 | 28.0 | 17.8 | 19.4 | 50.4 | 22.9 | 93.1 | 29.8 | 0.81 | 1.52 | 0.04 | 0.014 |
| 2001 | 188 | 81.7 | 26.2 | 17.0 | 18.7 | 47.0 | 20.5 | 90.5 | 28.0 | 0.58 | 1.37 | 0.04 | 0.013 |
| 2000 | 184 | 81.0 | 25.0 | 16.3 | 18.7 | 44.2 | 19.3 | 91.0 | 27.2 | 1.00 | 1.09 | 0.05 | 0.010 |
| 1999 | 171 | 76.2 | 22.4 | 13.8 | 20.6 | 39.6 | 17.3 | 86.5 | 25.8 | 1.04 | 0.75 | 0.04 | 0.007 |
| 1998 | 156 | 71.8 | 20.5 | 11.0 | 18.8 | 37.4 | 14.3 | 80.3 | 22.4 | 1.07 | 0.69 | 0.05 | 0.009 |
| 1997 | 169 | 72.6 | 26.2 | 12.1 | 23.6 | 36.3 | 15.6 | 96.2 | 19.3 | 0.70 | 0.47 | 0.05 | 0.002 |
| 1996 | 158 | 67.0 | 24.4 | 11.7 | 22.4 | 34.3 | 13.1 | 91.6 | 18.5 | 0.61 | 0.35 | 0.03 | 0.003 |
| 1995 | 144 | 62.3 | 22.9 | 10.7 | 20.6 | 29.5 | 10.2 | 86.7 | 16.8 | 0.69 | 0.31 | 0.02 | 0.003 |
| 1994 | 133 | 61.7 | 20.4 | 9.2 | 18.0 | 28.6 | 8.5 | 80.5 | 14.7 | 0.59 | 0.01 | 0.02 | 0.003 |
| 1993 | 123 | 54.7 | 18.3 | 9.5 | 16.9 | 27.5 | 6.4 | 73.8 | 14.5 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| 1992 | 110 | 50.1 | 15.5 | 9.9 | 14.5 | 25.0 | 5.1 | 64.5 | 14.1 | 0.77 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
| 1991 | 97 | 43.1 | 13.7 | 10.3 | 13.1 | 25.9 | 3.9 | 52.0 | 14.1 | 0.87 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| 1990 | 90 | 36.8 | 12.1 | 11.3 | 11.0 | 25.2 | 3.3 | 46.5 | 13.2 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 0.000 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.