나라지표
청소년 유해매체 및 약물경험 실태
- 최근 값2.4%2024
- 기간2007~2024시점 12개
- 주기부정기8개 계열
- 소관성평등가족부2025년 11월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 청소년 유해 매체물 이용경험률 - 인터넷사이트 : 음란사이트, 청소년유해사이트 - 일반방송프로그램 및 성인케이블방송 : 19세 이상 시청프로그램 - '22년 청소년이용불가게임 : 조사문항 변경으로 미조사 * '22,'24년 특수집단 청소년 데이터 미보유
값
| 시점 | 유해매체경험비율 · 온라인사행성게임 · 일반집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 온라인사행성게임 · 특수집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 청소년이용불가게임 · 일반집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 청소년이용불가게임 · 특수집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 성인용간행물 · 일반집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 성인용간행물 · 특수집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 성인용영상물 · 일반집단 청소년 | 유해매체경험비율 · 성인용영상물 · 특수집단 청소년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.4 | 6.1 | 11.2 | 26.5 | ||||
| 2022 | 2.8 | 12.7 | 24.1 | 47.5 | ||||
| 2020 | 5.0 | 26.1 | 16.4 | 36.2 | 24.9 | 31.1 | 37.4 | 51.9 |
| 2018 | 4.2 | 25.6 | 17.8 | 36.7 | 23.3 | 24.7 | 39.4 | 46.5 |
| 2016 | 4.4 | 23.7 | 13.1 | 26.2 | 22.0 | 29.2 | 41.5 | 55.3 |
| 2014 | 13.0 | 30.6 | 33.1 | 53.5 | 34.1 | 48.3 | 65.5 | 81.0 |
| 2012 | 21.5 | 40.8 | 32.3 | 55.3 | 40.0 | 76.3 | 27.5 | 59.6 |
| 2011 | 41.2 | 47.4 | 41.1 | 32.0 | ||||
| 2010 | 46.1 | 66.0 | 49.5 | 58.7 | 38.3 | 66.4 | 27.8 | 57.1 |
| 2009 | 37.2 | 53.6 | 36.2 | 42.9 | 35.9 | 61.5 | 28.7 | 52.4 |
| 2008 | 37.0 | 65.2 | 44.1 | 63.9 | 29.6 | 60.5 | 37.3 | 64.8 |
| 2007 | 32.0 | 48.1 | 35.5 | 47.9 | 27.0 | 45.5 | 33.4 | 52.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.