나라지표
체류 외국인 현황
- 최근 값2,650,783명2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년4개 계열
- 소관법무부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
o 출입국자 통계와 체류외국인 통계 통합관리 o 체류외국인 통계는 매년 말 기준으로 국내 체류중인 외국인 현황임 o 체류외국인은 장기체류 및 단기체류로 구분되며, 불법체류자는 체류외국인 중 불법체류외국인 현황임
값
| 시점 | 체류외국인 | - 장기체류 | - 단기체류 | 불법체류자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650,783 | 2,042,017 | 608,766 | 397,522 |
| 2023 | 2,507,584 | 1,881,921 | 625,663 | 423,675 |
| 2022 | 2,245,912 | 1,688,855 | 557,057 | 411,270 |
| 2021 | 1,956,781 | 1,569,836 | 386,945 | 388,700 |
| 2020 | 2,036,075 | 1,610,323 | 425,752 | 392,196 |
| 2019 | 2,524,656 | 1,731,803 | 792,853 | 390,281 |
| 2018 | 2,367,607 | 1,687,733 | 679,874 | 355,126 |
| 2017 | 2,180,498 | 1,583,099 | 597,399 | 251,041 |
| 2016 | 2,049,441 | 1,530,539 | 518,902 | 208,971 |
| 2015 | 1,899,519 | 1,467,873 | 431,646 | 214,168 |
| 2014 | 1,797,618 | 1,377,945 | 419,673 | 208,778 |
| 2013 | 1,576,034 | 1,219,192 | 356,842 | 183,106 |
| 2012 | 1,445,103 | 1,120,599 | 324,504 | 177,854 |
| 2011 | 1,395,077 | 1,117,481 | 277,596 | 167,780 |
| 2010 | 1,261,415 | 1,002,742 | 258,673 | 168,515 |
| 2009 | 1,168,477 | 920,887 | 247,590 | 177,955 |
| 2008 | 1,158,866 | 895,464 | 263,402 | 200,489 |
| 2007 | 1,066,273 | 800,262 | 266,011 | 223,464 |
| 2006 | 910,149 | 660,607 | 249,542 | 211,988 |
| 2005 | 747,467 | 510,509 | 236,958 | 204,254 |
| 2004 | 750,873 | 491,409 | 259,464 | 209,841 |
| 2003 | 678,687 | 460,261 | 218,426 | 154,342 |
| 2002 | 629,006 | 271,666 | 357,340 | 308,165 |
| 2001 | 566,835 | 244,384 | 322,451 | 272,626 |
| 2000 | 491,324 | 219,962 | 271,362 | 205,205 |
| 1999 | 381,116 | 169,965 | 211,151 | 151,986 |
| 1998 | 308,339 | 147,914 | 160,425 | 99,537 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.