나라지표
정부재정 현황
- 최근 값46.5조원2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년2개 계열
- 소관기획예산처2026년 3월 13일 갱신
값
| 시점 | 인건비 규모 · 인건비 | 인건비 규모 · 인건비 증가율 |
|---|---|---|
| 2025 | 46.5 | 4.0 |
| 2024 | 44.8 | 3.9 |
| 2023 | 43.1 | 4.2 |
| 2022 | 41.4 | 2.9 |
| 2021 | 40.2 | 3.1 |
| 2020 | 39.0 | 5.1 |
| 2019 | 37.1 | 3.8 |
| 2018 | 35.7 | 6.8 |
| 2017 | 33.4 | 4.0 |
| 2016 | 32.1 | 4.6 |
| 2015 | 30.7 | 6.2 |
| 2014 | 28.9 | 4.3 |
| 2013 | 27.7 | 4.8 |
| 2012 | 26.5 | 4.1 |
| 2011 | 25.4 | 5.3 |
| 2010 | 24.1 | 0.5 |
| 2009 | 24.0 | 2.7 |
| 2008 | 23.4 | 7.1 |
| 2007 | 21.8 | 7.0 |
| 2006 | 20.4 | 7.3 |
| 2005 | 19.0 | 6.0 |
| 2004 | 18.0 | 7.1 |
| 2003 | 16.8 | 9.5 |
| 2002 | 15.3 | 9.6 |
| 2001 | 14.0 | 11.8 |
| 2000 | 12.5 | 14.5 |
| 1999 | 10.9 | 0.3 |
| 1998 | 11.4 | -2.6 |
| 1997 | 11.7 | 8.5 |
| 1996 | 10.8 | 15.2 |
| 1995 | 9.3 | 2.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.