나라지표
기업자금조달 현황
- 최근 값1,413조원2026.6
- 기간2000~2026시점 333개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
월말잔액기준이며, 대기업.중소기업 구분 변경으로 00년이후 자료 산출됨.
값
| 시점 | 대출금액 · 합계 | 대출금액 · 대기업 | 대출금액 · 중소기업 |
|---|---|---|---|
| 2026.6 | 1,413 | 321 | 1,093 |
| 2026.5 | 1,408 | 317 | 1,091 |
| 2026.4 | 1,398 | 312 | 1,086 |
| 2026.3 | 1,387 | 307 | 1,080 |
| 2026.2 | 1,379 | 304 | 1,076 |
| 2026.1 | 1,370 | 298 | 1,071 |
| 2025.12 | 1,364 | 295 | 1,069 |
| 2025.11 | 1,372 | 297 | 1,075 |
| 2025.10 | 1,366 | 295 | 1,072 |
| 2025.9 | 1,360 | 294 | 1,066 |
| 2025.8 | 1,355 | 293 | 1,062 |
| 2025.7 | 1,346 | 289 | 1,057 |
| 2025.6 | 1,343 | 289 | 1,054 |
| 2025.5 | 1,347 | 292 | 1,054 |
| 2025.4 | 1,339 | 287 | 1,052 |
| 2025.3 | 1,324 | 280 | 1,044 |
| 2025.2 | 1,326 | 281 | 1,045 |
| 2025.1 | 1,323 | 281 | 1,042 |
| 2025 | 1,364 | 295 | 1,069 |
| 2024.12 | 1,315 | 275 | 1,041 |
| 2024.11 | 1,327 | 279 | 1,048 |
| 2024.10 | 1,324 | 279 | 1,046 |
| 2024.9 | 1,316 | 276 | 1,041 |
| 2024.8 | 1,312 | 275 | 1,037 |
| 2024.7 | 1,305 | 273 | 1,032 |
| 2024.6 | 1,297 | 269 | 1,028 |
| 2024.5 | 1,292 | 268 | 1,024 |
| 2024.4 | 1,285 | 267 | 1,018 |
| 2024.3 | 1,273 | 260 | 1,012 |
| 2024.2 | 1,262 | 256 | 1,006 |
| 2024.1 | 1,254 | 253 | 1,001 |
| 2024 | 1,315 | 275 | 1,041 |
| 2023.12 | 1,248 | 248 | 1,000 |
| 2023.11 | 1,254 | 250 | 1,004 |
| 2023.10 | 1,246 | 248 | 998 |
| 2023.9 | 1,238 | 244 | 994 |
| 2023.8 | 1,227 | 239 | 988 |
| 2023.7 | 1,219 | 236 | 983 |
| 2023.6 | 1,210 | 234 | 977 |
| 2023.5 | 1,205 | 231 | 974 |
시점이 333개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.