나라지표
국가물류비 현황
- 최근 값349,7122023 · 국가물류비
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2026년 7월 21일 갱신
GDP대비 물류비 비율 · GDP대비 국가물류활동 부가가치비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 국가물류비는 국제항공 및 해운수송비 제외* 국가물류활동은 물류산업 및 자가물류를 포함* 단위물류비=총물류비÷총물동량(톤기준)* 단위수송비=총수송비÷총물동량(톤-km기준)* 톤기준 단위물류비 및 단위수송비는 2000년 기준 산출환가지수를 이용하여 실질가치로 전환한 값임* 물류비는 2년의 조사기간이 소요* '01년도 자료부터 '11년 개선된 국가물류비 산정방법을 적용
값
| 시점 | 국가물류비 | GDP대비 물류비 비율 | 국가물류활동 부가가치 | GDP대비 국가물류활동 부가가치비율 | 단위물류비(원/ton) | 단위수송비(원/ton-km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 349,712 | 15 | 163,056 | 7 | 186,614 | 916 |
| 2022 | 326,764 | 14 | 153,687 | 7 | 175,160 | 930 |
| 2021 | 282,393 | 14 | 139,070 | 7 | 141,057 | 818 |
| 2020 | 235,488 | 12 | 125,094 | 6 | 123,241 | 781 |
| 2019 | 186,569 | 10 | 106,312 | 6 | 95,440 | 671 |
| 2018 | 177,720 | 9 | 100,168 | 5 | 91,028 | 651 |
| 2017 | 164,613 | 9 | 94,091 | 5 | 87,280 | 607 |
| 2016 | 160,794 | 9 | 93,418 | 5 | 88,936 | 602 |
| 2015 | 168,033 | 10 | 102,752 | 6 | 95,403 | 687 |
| 2014 | 162,832 | 10 | 93,918 | 6 | 93,818 | 704 |
| 2013 | 152,037 | 10 | 84,884 | 6 | 94,340 | 686 |
| 2012 | 149,564 | 10 | 81,784 | 6 | 95,184 | 748 |
| 2011 | 151,525 | 11 | 82,234 | 6 | 99,655 | 803 |
| 2010 | 132,856 | 10 | 75,293 | 6 | 94,599 | 792 |
| 2009 | 116,865 | 10 | 65,687 | 5 | 87,713 | 711 |
| 2008 | 121,409 | 11 | 66,746 | 6 | 92,364 | 695 |
| 2007 | 106,090 | 10 | 61,267 | 6 | 79,454 | 670 |
| 2006 | 100,852 | 10 | 61,031 | 6 | 79,349 | 658 |
| 2005 | 94,641 | 10 | 58,411 | 6 | 78,223 | 656 |
| 2004 | 88,519 | 10 | 56,758 | 6 | 79,724 | 667 |
| 2003 | 88,004 | 11 | 58,750 | 7 | 83,019 | 666 |
| 2002 | 86,616 | 11 | 58,005 | 7 | 87,148 | 646 |
| 2001 | 80,723 | 11 | 52,859 | 7 | 86,384 | 606 |
| 2000 | 77,119 | 13 | 42,302 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.