나라지표
아동 안전사고 현황
- 최근 값6,970명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관보건복지부2025년 12월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
18세 미만 아동 안전사고 사망자 수(국가데이터처 사망원인통계 자료 중 일부자료) 18세 미만 인구 수(국가데이터처 인구동향조사 자료 중 일부자료)
값
| 시점 | 사망자수 · 18세 미만 인구(천명) | 사망자수 · 아동안전사고 사망자수 | 사망자수 · 아동10만명당 안전사고 사망자수 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,970 | 150 | 2 |
| 2023 | 7,168 | 181 | 3 |
| 2022 | 7,370 | 187 | 3 |
| 2021 | 7,589 | 183 | 2 |
| 2020 | 7,810 | 221 | 3 |
| 2019 | 8,042 | 221 | 3 |
| 2018 | 8,318 | 229 | 3 |
| 2017 | 8,597 | 283 | 3 |
| 2016 | 8,838 | 281 | 3 |
| 2015 | 9,063 | 311 | 3 |
| 2014 | 9,298 | 428 | 5 |
| 2013 | 9,549 | 409 | 4 |
| 2012 | 9,792 | 480 | 5 |
| 2011 | 10,023 | 525 | 5 |
| 2010 | 10,268 | 575 | 6 |
| 2009 | 10,526 | 639 | 6 |
| 2008 | 10,743 | 736 | 7 |
| 2007 | 10,900 | 764 | 7 |
| 2006 | 11,060 | 856 | 8 |
| 2005 | 11,243 | 962 | 9 |
| 2004 | 11,413 | 1,094 | 10 |
| 2003 | 11,575 | 1,309 | 11 |
| 2002 | 11,746 | 1,487 | 13 |
| 2001 | 11,928 | 1,618 | 14 |
| 2000 | 12,117 | 1,921 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.